指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SMD
記述:
ST
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
CS1V331M-CRG10
ハイライト:
CS1V331M-CRG10集積回路の部品
,電子工学の集積回路の部品
,電子工学のsmd IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
CS1V331M-CRG10 ST SMDの集積回路の部品
指定:CS1V331M-CRG10
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | CS1V331M-CRG10 |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SMD |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | CS1V331M-CRG10 |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
PC113-2C-P-12D-X | ピッカー | 231 | SMD |
PC33286DWR2 | MOTOROLA | 21824 | SO20 |
PC357N3J000F | シャープ | 1023000 | SOP4 |
PC3H510NIP0F | シャープ | 2673 | SOP4 |
PC400TJ0000F | シャープ | 627 | SOP5 |
PC44C404EP | FREESCALE | 528 | QFN32 |
PC48F3300J0Z00S | INTEL | 638 | BGA |
PC817 | シャープ | 5115 | DIP4 |
PC82524ADE SR1WZ | INTEL | 43670 | BGA |
PC82562V | INTEL | 5885 | BGA |
PC900960CAGR2 | 2640 | QFP | |
PC97317-ICG/VUL | NS | 5280 | QFP160P |
PC97317-ICK/VUL | NS | 13431 | QFP160 |
PCA9306YZTR | チタニウム | 1650000 | DSBGA8 |
PCA9548ADWR | チタニウム | 198000 | SOP24 |
PCD3312CT | 16962 | SOP8 | |
PCD3312CT-1 | 1144 | SOP8 | |
PCF2111CT/1 | 3003 | SOP | |
PCF2112CT/1 | 3146 | SOP | |
PCF2129AT/2 | 1254 | SOP20 | |
PCF7922ATT/E | 5434 | TSSOP20 | |
PCI61620PDV | チタニウム | 7920 | LQFP208 |
PCK857DGG | 38676 | SOP | |
PCKV857ADGV | 14025 | SOP | |
PCM1681TPWPRQ1 | チタニウム | 20768 | HTSSOP28 |
PCM1851APJTR | チタニウム | 14058 | TQFP32 |
PCM2011C | PMC | 21131 | SSOP20 |
PCM3002E | BB | 1210 | SSOP24 |
PCM3011A | PMC | 31273 | SSOP24 |
PCM3060PWR | チタニウム | 979 | TSSOP28 |
PCM3302F-E2 | ROHM | 5005 | SOP30 |
PCMB062D-4R7MS | CYNTEC | 13211 | SMD |
PCMB063T-R68MS | CYNETC | 9559 | SMD |
PCMB104T-100MS | CYNTEC | 2959 | SMD |
PCMC063T-1R0MN | CYNTEC | 319 | SMD |
PCMC063T-4R7MN | CYNETC | 4246 | SMD |
PCT1336QN | PIXART | 28039 | QFN |
PCT2342QC | PIXART | 4906 | QFN |
PCT25VF512A | PTC | 12738 | SOP8 |
PD5502A | 開拓者 | 3080 | QFP |
PD6080J5050S2 | ANAREN | 31482 | SMD |
PDTC115TK | 132000 | SOT23 | |
PDTC123JT | 33000 | SOT-23 | |
PDZ10B | 30976 | SOD323 | |
PDZ16B | 33000 | SOD323 | |
PE42427A-Z | ペレグリン | 453255 | QFN |
PE42674DI-Z | PEREGRI | 17600 | フリップ・チップ |
PE42742MLIBB-Z | ペレグリン | 2629 | QFN20 |
PE43701MLI-Z | PEREGRI | 3542 | QFN |
PEB2023TV1.1 | INFINEON | 550 | SOP |
PEB2036NV4.1 | INFINEON | 88000 | PLCC44 |
PEB22504HTV1.1 | INFINEON | 21549 | QFP |
PEB2255HV1.3 | INFINEON | 1804 | QFP |
PEB2256HV1.2 | INFINEON | 2651 | QFP |
PEB24902HV1.2 | INFINEON | 1452 | QFP64 |
PEB3086HV1.4 | INFINEON | 18480 | QFP |
PEB3324EV1.4 | INFINEON | 3091 | BGA |
PEB3445EV2.1 | INFINEON | 3025 | BGA |
PEB8191HV1.1 | INFINEON | 605 | QFP |
PEF20532FV1.3 | INFINEON | 429 | QFP |
PEF22552EV1.1 | INTEL | 11825 | BGA |
PEF22622FV1.4 | INFINEON | 72974 | QFP |
PEF22624EV1.3 | INFINEON | 8206 | BGA324 |
PEF24624EV1.2G | INFINEON | 1111 | BGA |
PEF24625EV1.2 | INFINEON | 880 | BGA |
PEF24901HV2.2 | INFINEON | 1562 | QFP64 |
PEF4268FV1.2 | INFINEON | 15576 | TQFP48 |
PEF4268TV1.2 | INFINEON | 22000 | SOP24 |
PEF55008EV1.3 | INFINEON | 1980年 | BGA |
PEF55208EV1.2 | INFINEON | 8899 | BGA |
PEF82902FV1.1 | INFINEON | 21010 | TQFP64 |
PEMD6 | 1038389 | SOT463 | |
PEMH9 | NEXPERIA | 16797 | SOT666 |
PEX8532-AA25BC | PLX | 231 | BGA |
PF38F3040MOY3DFB | NUMONYX | 9878 | BGA |
PF38F5060M0Y0BE | INTEL | 19305 | BGA |
PF38F5060MOYOCHB | ミクロン | 7700 | BGA |
PFE300SA-12 | TDK-LAMBD | 41261 | SIP |
PH2525L | 16456 | SOT-669 | |
PH2625L | 23760 | SOT669 | |
PH3230S | 41855 | SOT669 | |
PH4030AL | 12738 | SOT669 | |
PH5330E | 10835 | SOT669 | |
PHE840MX6220MB06R17 | KEMET | 385 | すくい |
PHK04P02T | 15796 | SOP8 | |
PHK12NQ03LT | 4565 | SOP8 | |
PHK31NQ03LT | 27500 | SOP8 | |
PHP21N06T | 11000 | TO220 | |
PHP33NQ20T | 253 | TO220 | |
PI2EQX6814NJE | PERICOM | 583 | BGA |
PI3B3257AQEX | PERI | 208923 | QSOP16 |
PI3B3257WEX | PERICOM | 4796 | SOP |
PI3C3306LEX | PERICOM | 330 | MSOP8 |
PI3CH1000LEX | PERICOM | 27797 | TSSOP24 |
PI3EQX4951BZDE | PERICOM | 3982 | TQFN20 |
PI3L110LEX | PERI | 308 | TSSOP16 |
PI3PCIE2612-AZFE | PERICOM | 1045 | QFN |
PI5C3384QEX | PERICOM | 27104 | SSOP24 |
PI6C4511WEX | PERICOM | 27126 | SOP8 |
PI6C4911504D2LIEX | PERICOM | 1265 | TSSOP20 |
PI6C4911505-07LIE | PERICOM | 1694 | TSSOP20 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces