指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
TO-247-4
記述:
Infineon
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
IPZ65RO45C7
ハイライト:
IPZ65RO45C7集積回路の破片
,集積回路の破片INFINEON
導入
電子部品の集積回路(IC)
IPZ65RO45C7 INFINEON TO-247-4の集積回路の部品
指定:IPZ65RO45C7
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | IPZ65RO45C7 |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | TO-247-4 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | IPZ65RO45C7 |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| L6562ADTR | ST | 9339 | SOP8 |
| L6563STR | ST | 13992 | SOP14 |
| L6713ATR | ST | 3509 | TQFP64 |
| L6728AHTR | ST | 5247 | QFN |
| L6910 | ST | 3564 | SOP16 |
| L6916D | ST | 7150 | SOP28 |
| L6917BDTR | ST | 275000 | SOP28 |
| L7805RBD2T-TR | ST | 1375 | TO-263 |
| L7815ABV | ST | 3663 | TO220 |
| L7815CD2T-TR | ST | 5005 | TO-263 |
| L7818CV | ST | 1508342 | TO220 |
| L78L05ACZ | ST | 3025 | TO92 |
| L78M12CDT-TR | ST | 847 | TO252 |
| L78MR05 | 鳥取三洋電機 | 539 | TO220 |
| L8012L | UTC | 27500 | SSOP16 |
| L8050HQLT1G | 27401 | SOT23 | |
| L8A0143 | LSI | 2123 | PGA |
| L8A0216 | LSIOGIC | 3729 | PLCC28L |
| L9347LF-TR | ST | 440 | HSOP36 |
| L9935D013TR | ST | 7678 | HSOP20 |
| LA1210 | 鳥取三洋電機 | 22000 | DIP16 |
| LA1802 | 鳥取三洋電機 | 23716 | DIP-24 |
| LA3225 | 鳥取三洋電機 | 7865 | SIP |
| LA4570M | 鳥取三洋電機 | 13200 | SOP |
| LA5003 | 鳥取三洋電機 | 4400 | TO126-4 |
| LA5315M-TE-R | 鳥取三洋電機 | 39512 | SOP20 |
| LA5522 | 鳥取三洋電機 | 2200 | TO220-5 |
| LA5756-MDB-E | 11110 | TO220 | |
| LA5772MP-DL-E | 鳥取三洋電機 | 5808 | TO263 |
| LA6458S | 鳥取三洋電機 | 1595 | SIP-9 |
| LA6535M-L | 鳥取三洋電機 | 7150 | HSOP |
| LA6541DLL | 鳥取三洋電機 | 6380 | すくい |
| LA70056T-TLM-E | 鳥取三洋電機 | 22000 | SOP |
| LA72670BM-MPB-E | 鳥取三洋電機(PB) | 3300 | QFP |
| LA73076V-TLM-E | 鳥取三洋電機 | 22000 | SOP |
| LA7575 | 鳥取三洋電機 | 11000 | すくい |
| LA7642NM | 鳥取三洋電機 | 22000 | SOP20 |
| LA7950 | 鳥取三洋電機 | 9570 | SIP |
| LA9210M | 鳥取三洋電機 | 5500 | QFP |
| LA9241ML | 鳥取三洋電機 | 17468 | QFP |
| LA9247T-TLM-E | 鳥取三洋電機 | 8470 | TSSOP |
| LA9251 | 鳥取三洋電機 | 7590 | QFP |
| LAL0683-57 | LINKCOM | 1980年 | EP-13 |
| LAN1102 | LILKCO | 2530 | SMD |
| LAN3219-50R | LINKCOM | 319 | SMD |
| LAN8700C-AEZG | SMSC | 3245 | QFN |
| LAN91C96 | SMSC | 880 | QFP |
| LB11816V-MPB-E | 鳥取三洋電機 | 7403 | SOP |
| LB11975L-TE-L-E | 鳥取三洋電機 | 11000 | SOP |
| LB1631M-TE-L | 鳥取三洋電機 | 10120 | SOP |
| LB1886V-TLM | 鳥取三洋電機 | 11000 | SSOP24 |
| LB1888V-TRM | 鳥取三洋電機 | 11000 | SSOP32 |
| LBAS70-06LT1G | LRC | 2860 | SOT-23 |
| LBAT54SLT1G | LRC | 1727 | SOT23 |
| LBAV99LT1G | LRC | 78265 | SOT23 |
| LBEH5DU1BW-777 | 村田 | 12881 | LGA-14 |
| LBSS84LT1G | LRC | 20636 | SOT23 |
| LBT67C-P2R1-35-Z | OSRAM | 22000 | LED |
| LBTA54LT1G | N/A | 26147 | SOT23 |
| LBWA1AMTPZ-481 | 村田 | 10538 | SMD |
| LC1117CLTR33 | LEADCHIP | 2992 | SOT223 |
| LC1207 | LC | 5500 | QFN |
| LC1708A | LEADCORE | 4389 | BGA |
| LC4032V-75TN44C-10I | 格子 | 2563 | QFP44 |
| LC4064ZC-5TN48C-75I | 格子 | 1133 | BGA |
| LC4064ZC-75MN56C | 格子 | 24926 | BGA |
| LC4256V-3FN256B-5I | 格子 | 2607 | BGA |
| LC4512V-75F256-10I | 格子 | 34353 | BGA256 |
| LC5512MV-45F484C-75I | 格子 | 1804 | BGA |
| LC6520H-3783 | 鳥取三洋電機 | 3850 | DIP42 |
| LC7218M | 鳥取三洋電機 | 22033 | SOP |
| LC723782N-9D42-E | 鳥取三洋電機 | 1650 | QFP |
| LC74763M-9655-TLM | 鳥取三洋電機 | 11000 | SOP |
| LC7536 | 鳥取三洋電機 | 9614 | DIP30 |
| LC75374E | 鳥取三洋電機 | 15180 | QFP |
| LC75711NE | 鳥取三洋電機 | 3300 | QFP |
| LC75712ED-E | 鳥取三洋電機 | 2684 | QFP |
| LC75811W-8715 | 鳥取三洋電機 | 7282 | QFP |
| LC75852 | 鳥取三洋電機 | 9350 | QFP |
| LC75854E | 鳥取三洋電機 | 88385 | QFP64 |
| LC78645NE-U-E | 鳥取三洋電機 | 3300 | QFP |
| LC78646E-US-E | 鳥取三洋電機 | 9757 | QFP |
| LC78648E-UHK-E | 鳥取三洋電機 | 1716 | QFP |
| LC78684E-US-E | 鳥取三洋電機 | 1617 | QFP |
| LC786922E-UM-E | 鳥取三洋電機 | 330 | QFP |
| LC821033-E | 18898 | QFP | |
| LC876A64C-55E0-E | 鳥取三洋電機 | 2904 | QFP |
| LC87F2932AVU-QIP-E | 鳥取三洋電機 | 3289 | QFP |
| LC98600CT-XJ3Y-E | 鳥取三洋電機 | 671 | BGA |
| LCA127LSTR | IXYS | 11000 | SOP6 |
| LCF1210-471K-T | N/A | 32120 | SMD |
| LCMXO1200C-3T100I | 格子 | 4950 | QFP |
| LCMXO1200C-5BN256C | 格子 | 42339 | BGA |
| LCMXO2-1200HC-4MG132C | 格子 | 506 | BGA |
| LCMXO2-1200HC-4TG100I | 格子 | 14850 | TQFP100 |
| LCMXO2-1200UHC-4FTG256C | 格子 | 550 | BGA |
| LCMXO2-2000ZE-1UWG49ITR | 格子 | 417857 | WLCSP49 |
| LCMXO2280C-3FTN324C | 格子 | 1584 | BGA324 |
| LCMXO2280C-3TN144C | 格子 | 2200 | QFP144 |
| LCMXO2-4000HC-4TG144C | 格子 | 2816 | TQFP144 |
| LCMXO2-4000HC-4TG144I | 格子 | 3322 | TQFP144 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

