指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOP-8
記述:
VISHAY
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
SI4906DY
ハイライト:
SI4906DYの集積回路IC
,SI4906DYの集積回路の部品
導入
電子部品の集積回路(IC)
SI4906DY VISHAY SOP-8の集積回路の部品
指定:SI4906DY
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | SI4906DY |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SOP-8 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | SI4906DY |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
NCV7357D13R2G | 800 | SOIC-8 | |
OPA1679IRUMR | チタニウム | 12000 | WQFN-16 |
OPA1679IRUMR | チタニウム | 9000 | WQFN-16 |
OPA1679QRUMRQ1 | チタニウム | 9000 | WQFN-16 |
OPA171AIDRLT | チタニウム | 5000 | SOT5X3-5 |
OPA172IDBVT | チタニウム | 975 | SOT23-5 |
OPA192IDBVR | チタニウム | 4000 | SOT23-5 |
OPA192IDBVT | チタニウム | 4000 | SOT23-5 |
OPA320SAIDBVT | チタニウム | 250 | SOT23-6 |
PIC16F15344T-I/SS | マイクロチップ | 1481 | SSOP-20 |
SM320F28335PTPMEP | チタニウム | 5 | QFP |
SN6505DQDBVRQ1 | チタニウム | 100 | SOT23-6 |
SN65HVD72DRBT | チタニウム | 3500 | VSON-8 |
SN65MLVD2DRBR | チタニウム | 6000 | VSON-8 |
SN74AC245PWR | チタニウム | 6000 | TSSOP-20 |
SN74AXC2T45QDCURQ1 | チタニウム | 3000 | VSSOP-8 |
SN74LVC1G86DRLR | チタニウム | 4000 | SOT553 |
SUP60020E-GE3 | VISHAY | 408 | TO-220AB |
TGA2533-SM | TRIQUINT | 300 | QFN |
TL720M05QKVURQ1 | チタニウム | 5000 | TO-252 |
TLV2314QDRQ1 | チタニウム | 25000 | SOIC-8 |
TLV320AIC1103PBSR | チタニウム | 300 | QFP |
TLV320AIC23BIPWR | チタニウム | 760 | TSSOP28 |
TLV4314QPWRQ1 | チタニウム | 10000 | TSSOP-14 |
TLV431AQDBVRQ1 | チタニウム | 3000 | SOT23-5 |
TLV76701DRVT | チタニウム | 1500 | WSON-6 |
TLV9152QDGKRQ1 | チタニウム | 4500 | VSSOP-8 |
TMP108AIYFFT | チタニウム | 3000 | DSBGA-6 |
TMP112NAIDRLR | チタニウム | 4000 | SOT5X3-6 |
TMUX1208PWR | チタニウム | 10000 | TSSOP-16 |
TMUX1308QBQBRQ1 | チタニウム | 6000 | WQFN-16 |
TMUXHS4212IRKSR | チタニウム | 3000 | VQFN-20 |
TPD1S514-3YZR | チタニウム | 4950 | DSBGA-12 |
TPD4E001QDBVRQ1 | チタニウム | 30000 | SOT23-6 |
TPD4E05U06DQAR | チタニウム | 50000 | USON10 |
TPS3420DDRYR | チタニウム | 10000 | USON-6 |
TPS3831G33DQNR | チタニウム | 9000 | X2SON-4 |
TPS3899PL16DSERQ1 | チタニウム | 6000 | WSON-6 |
TPS62824ADMQR | チタニウム | 3000 | VSON-6 |
TPS62849DLCR | チタニウム | 9000 | VSON-8 |
TPS628501DRLR | チタニウム | 4000 | SOT5X3-8 |
TPS6285020MQDRLRQ1 | チタニウム | 2000年 | SOT583 |
TPS62865RQYR | チタニウム | 850 | VQFN-9 |
TPS628690ARQYR | チタニウム | 3980 | VQFN-9 |
TPS62903RPJR | チタニウム | 6000 | VQFN-HR-9 |
TPS62913RPUR | チタニウム | 4650 | VQFN-10 |
TPS650944A0RSKT | チタニウム | 1000 | VQFN-64 |
TPS65295RJER | チタニウム | 3000 | VQFN-18 |
TPS7A5201QRGRRQ1 | チタニウム | 500 | VQFN-20 |
TPS7B4253QPWPRQ1 | チタニウム | 4000 | HTSSOP-20 |
TPS7B8533QWDRCRQ1 | チタニウム | 3000 | VSON-10 |
TPS7B8733QDDARQ1 | チタニウム | 4995 | HSOIC-8 |
TPS92601BQPWPRQ1 | チタニウム | 6000 | HTSSOP-20 |
TPS92633QPWPRQ1 | チタニウム | 2000年 | HTSSOP-20 |
TPS929121AQPWPRQ1 | チタニウム | 2200 | HTSSOP-24 |
TUSB217RGYTQ1 | チタニウム | 250 | VQFN-14 |
TXB0104QPWRQ1 | チタニウム | 4000 | TSSOP-14 |
TXB0106RGYR | チタニウム | 3000 | VQFN-16 |
UCC25800AQDGNRQ1 | チタニウム | 1500 | HVSSOP-8 |
UCC27321DR | チタニウム | 10000 | SOIC-8 |
UCC27518DBVR | チタニウム | 16900 | SOT23 |
UCC27518DBVT | チタニウム | 12000 | SOT23 |
UCC27524ADGN | チタニウム | 5000 | HVSSOP-8 |
UCC27524ADGNR | チタニウム | 2500 | HVSSOP-8 |
UCC28056DBVR | チタニウム | 8000 | SOT23-6 |
UCC2808AQDR-1Q1 | チタニウム | 2500 | SOIC-8 |
VSP2700ZWVR | チタニウム | 3000 | BGA |
XC3S200-4TQG144C | XILINX | 94 | TQFP-144 |
1A1G04QDBVRG4Q1 | チタニウム | 17652 | SOT-23 |
74AVC4T245QRGYRQ1 | チタニウム | 3008 | QFN16 |
74CBTLV3126PW | 15000 | TSSOP14 | |
ADC104S021CIMM/NOPB | チタニウム | 205 | MSOP10 |
ADC121C021CIMK/NOPB | チタニウム | 852 | SOT23-6 |
ADJD-S311-CR999 | AVAGO | 155 | BGA |
ATSHA204A-STUCZ-T | マイクロチップ | 952 | SOT23 |
ATTINY412-SSFR | マイクロチップ | 3679 | SOIC8 |
BQ34Z100PWR-G1 | チタニウム | 2000年 | TSSOP-14 |
BQ77PL157APWR-4225 | チタニウム | 18000 | TSSOP16 |
CAHC1G04QDCKRG4Q1 | チタニウム | 3000 | SOT23-5 |
CAHCT1G32QDBVRQ1 | チタニウム | 10962 | SOT23-5 |
CAHCT1G32QDCKRQ1 | チタニウム | 2985 | SC70-5 |
CC2540F256RHAT | チタニウム | 145 | VQFN40 |
CC2541F256RHAT | チタニウム | 440 | QFN40 |
CDC3RL02YFPR | チタニウム | 11060 | DSBGA8 |
CDCE72010RGCT | チタニウム | 50 | VQFN64 |
CLVC1G3208IDCKRQ1 | チタニウム | 3000 | SC70-6 |
CLVC374AQPWRG4Q1 | チタニウム | 2000年 | TSSOP-20 |
CLVC574AQPWRG4Q1 | チタニウム | 2000年 | TSSOP20 |
CSD16406Q3 | チタニウム | 10000 | SON8 |
CSD16411Q3 | チタニウム | 15000 | QFN |
CSD75208W1015 | チタニウム | 5901 | DSBGA6 |
DAC101S101QCMK/NOPB | チタニウム | 1000 | SOT23-6 |
DAC101S101QCMKX/NOPB | チタニウム | 6223 | SOT23-6 |
DRV5013BCELPEM | チタニウム | 2000年 | TO92-3 |
DRV601RTJR | チタニウム | 6449 | QFN20 |
DRV601RTJT | チタニウム | 2000年 | WQFN20 |
DS100MB203SQ/NOPB | チタニウム | 250 | WQFN54 |
DS125MB203SQ/NOPB | チタニウム | 250 | WQFN54 |
DS25MB100TSQX/NOPB | チタニウム | 195 | QFN |
DS80PCI402SQ/NOPB | チタニウム | 55 | QFN |
GL850G-60Y | GENESYS | 9590 | ssop28 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces