CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI CYPRESS BGA SOP7.2 ICの部品
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
BGA SOP7.2
記述:
CYPRESS
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
ハイライト:
CY62167DV30LL-55BVXI ICの部品
,CY62157EV30LL-45BVXIT ICの部品
,CY62256LL-55SNI ICの破片
導入
電子部品の集積回路(IC)
CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI CYPRESS BGA SOP7.2の集積回路の部品
指定:CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | BGA SOP7.2 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | CY62157EV30LL-45BVXIT CY62167DV30LL-55BVXI CY62256LL-55SNI |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
LP2951ACSD/NOPB | チタニウム | 5299 | WSON-8 |
LP2992AILDX-3.3/NOPB | チタニウム | 4500 | WSON-6 |
LP38693SD-ADJ/NOPB | チタニウム | 34174 | WSON-6 |
LP38693SDX-ADJ/NOPB | チタニウム | 27000 | WSON-6 |
LP5562TM/NOPB | チタニウム | 5000 | DSBGA-12 |
LP5562TME/NOPB | チタニウム | 3750 | DSBGA-12 |
LP5907QMFX-3.3Q1 | チタニウム | 72395 | SOT23-5 |
LP5912Q18DRVRQ1 | チタニウム | 2000年 | テープC |
LP5912Q3.3DRVRQ1 | チタニウム | 250 | WSON-6 |
LP87702KRHBRQ1 | チタニウム | 4000 | VQFN32 |
LT1013DIDR | チタニウム | 326 | SOP-8 |
MC33078DGKR | チタニウム | 2600 | MSOP8 |
MSP430F5528IRGCR | チタニウム | 6660 | VQFN64 |
MSP430F5659IPZR | チタニウム | 7000 | LQFP100 |
OPA1642AIDR | チタニウム | 2500 | SOP8 |
OPA1679IPWR | チタニウム | 5514 | TSSOP14 |
OPA171AIDRLR | チタニウム | 6380 | SOT5X3-5 |
OPA2192IDR | チタニウム | 8000 | SOP8 |
OPA2196IDGKR | チタニウム | 15000 | MSOP8 |
OPA2196IDR | チタニウム | 29265 | SOP-8 |
OPA2197IDGKR | チタニウム | 12250 | VSSOP-8 |
OPA237NA/3K | チタニウム | 8999 | SOT23-5 |
OPA354AIDBVR | チタニウム | 5000 | SOT23-5 |
OPA365AQDBVRQ1 | チタニウム | 3000 | SOT23-5 |
OPA4188AID | チタニウム | 547 | SOP14 |
OPA4188AIDR | チタニウム | 22647 | SOP14 |
PCM1690DCAR | チタニウム | 5120 | HTSSOP48 |
PCM1803ADBR | チタニウム | 4670 | SSOP20 |
PCM1808QPWRQ1 | チタニウム | 6000 | TSSOP-14 |
PCM1860DBTR | チタニウム | 5196 | TSSOP-30 |
PCM1862DBR | チタニウム | 540 | TSSOP-30 |
PCM1862DBTR | チタニウム | 2840 | TSSOP30 |
PCM1863DBTR | チタニウム | 400 | TSSOP30 |
PCM5100APWR | チタニウム | 14076 | TSSOP20 |
PCM5101APWR | チタニウム | 380 | TSSOP20 |
PTN78060WAZT | チタニウム | 108 | MODUEL |
REF1930AIDDCR | チタニウム | 3044 | SOT23-5 |
REF2033AIDDCR | チタニウム | 2197 | SOT23-5 |
REF3312AIDCKR | チタニウム | 500 | SC70-3 |
REF3325AIDCKR | チタニウム | 12000 | SC70-3 |
SN75ALS162DW | チタニウム | 315 | SOP24 |
SN75DP139RSBR | チタニウム | 500 | WQFN-40 |
SN75DP159RSBR | チタニウム | 6600 | WQFN40 |
SN75LBC176D | チタニウム | 573 | SOP8 |
SN75LBC176DR | チタニウム | 4000 | SOP8 |
TAS5731MPHPR | チタニウム | 250 | HTQFP48 |
TAS5760MDAPR | チタニウム | 4000 | HTSSOP32 |
TAS5760MDDCAR | チタニウム | 4000 | HTSSOP48 |
TCA6408APWR | チタニウム | 26000 | TSSOP-16 |
TCA6408ARGTR | チタニウム | 2858 | QFN-16 |
TCA6416ARTWR | チタニウム | 37697 | WQFN24 |
THS4521IDGKR | チタニウム | 380 | VSSOP8 |
THS4551IDGKR | チタニウム | 7750 | VSSOP8 |
TL1963A-33DCYR | チタニウム | 20000 | SOT223 |
TL1963AKTTR | チタニウム | 365 | TO263-5 |
TL5209DR | チタニウム | 1120 | SOIC-8 |
TL974QPWRQ1 | チタニウム | 20000 | TSSOP14 |
TLA2024IRUGR | チタニウム | 2800 | X2QFN-10 |
TLC5620CDR | チタニウム | 450 | SOP-14 |
TLC5916IDR | チタニウム | 910 | SOIC-16 |
TLC5916IPWR | チタニウム | 2000年 | TSSOP-16 |
TLC5925IPWR | チタニウム | 2000年 | TSSOP24 |
TLC5954RTQR | チタニウム | 750 | QFN-56 |
TLV1117-33IDRJR | チタニウム | 3000 | QFN |
TLV1701QDBVRQ1 | チタニウム | 3000 | SOT23-5 |
TLV1702AQDGKRQ1 | チタニウム | 4500 | MSOP-8 |
TLV1805DBVR | チタニウム | 2300 | SOT23-6 |
TLV2252AIDR | チタニウム | 16200 | SOP8 |
TLV2314IDGKR | チタニウム | 5000 | MSOP8 |
TLV27L1IDBVR | チタニウム | 237 | SOT-23-5 |
TLV3201AIDCKR | チタニウム | 55680 | SC70-5 |
TLV320AIC3100IRHBR | チタニウム | 6424 | VQFN32 |
TLV320DAC3100IRHBR | チタニウム | 18000 | VQFN-32 |
TLV3491AIDBVR | チタニウム | 8250 | SOT23-5 |
TLV4112IDGNR | チタニウム | 3300 | MSOP8 |
TLV62150RGTR | チタニウム | 11750 | VQFN-16 |
TLV62565DBVR | チタニウム | 8999 | SOT23-5 |
TLV62568ADRLR | チタニウム | 25204 | SOT563 |
TLV70025DSER | チタニウム | 11000 | WSON-6 |
TLV70028DDCR | チタニウム | 8000 | SOT23-5 |
TLV70033DSER | チタニウム | 19250 | SON6 |
TLV70033DSET | チタニウム | 11500 | SON6 |
TLV70033QDDCRQ1 | チタニウム | 6000 | SOT23-5 |
TLV7011DCKR | チタニウム | 24900 | SC-70-5 |
TLV7011DPWR | チタニウム | 6000 | X2SON-5 |
TLV7031DCKR | チタニウム | 30000 | SC70-5 |
TLV7041DPWR | チタニウム | 9000 | X2SON-5 |
TLV803ZDBZR | チタニウム | 250 | SOT23-3 |
TLV8802DGKR | チタニウム | 10500 | VSSOP8 |
TLV9001SIDBVR | チタニウム | 1000 | SOT23-5 |
TLV9101IDBVR | チタニウム | 9000 | SOT23-5 |
TLVH431AQDBVRQ1 | チタニウム | 3000 | SOT23-5 |
TMP102AQDRLRQ1 | チタニウム | 3280 | SOT-563 |
TMP112AQDRLRQ1 | チタニウム | 28840 | SOT-563 |
TMP275AIDGKR | チタニウム | 7500 | MSOP8 |
TMP75CIDGKR | チタニウム | 15000 | VSSOP-8 |
TMUX1208RSVR | チタニウム | 39000 | UQFN-16 |
TMUX1308DYYR | チタニウム | 15000 | SOT23-16 |
TMUX1308QDYYRQ1 | チタニウム | 3000 | SOT23-16 |
TMUX1511RSVR | チタニウム | 6000 | UQFN-16 |
TMUX1574PWR | チタニウム | 58000 | TSSOP-16 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces