BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ BOSCHビット/秒LGA LGA12 SOP8 IC
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
LGA LGA12 SOP8
記述:
BOSCHビット/秒
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ
ハイライト:
BMA220集積回路IC
,BMA223集積回路IC
,BMA250Eの集積回路IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ BOSCHビット/秒LGA LGA12 SOP8 ICの集積回路の部品
指定:BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | LGA LGA12 SOP8 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | BMA220 BMA223 BMA250E BMA253 BMC050 BMC156 BP2326A BP2866DJ |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| LT3505EDD#TRPBF | LT | 1826 | DFN8 |
| LT3591EDDB#TRPBF | 55000 | QFN | |
| LT3650EDD-8.4#TRPBF | 55000 | DFN | |
| LT3652IMSE#TRPBF | 55000 | MSOP12 | |
| LT3693EMSE#TRPBF | 66000 | MSOP | |
| LT4250HCS8#TRPBF | 55000 | SOP | |
| LT4356IMS-1#TRPBF | 66000 | MSOP10 | |
| LT4356IS-3#TRPBF | LT | 55000 | SOP |
| LT4363IMS-2#TRPBF | 55000 | SOT23 | |
| LT6011CS8#PBF | 22000 | SOIC | |
| LT6011IS8#TRPBF | 55000 | SOP8 | |
| LTC1326IS8-2.5 | LT | 13200 | SOP8 |
| LTC1530IS8-2.5 | LT | 14366 | SOP8 |
| LTC1668IG#PBF | 22000 | SSOP28 | |
| LTC1701ES5 | LT | 55000 | SOT23-5 |
| LTC1753CSW | LT | 15400 | SOP20 |
| LTC1772BES6#TR | LT | 165000 | SOT23-6 |
| LTC1844ES5-3.3#TRPBF | 8800 | SOT23-5 | |
| LTC1871EMS#TRPBF | 11000 | MSOP10 | |
| LTC1923EGN#PBF | 4136 | SSOP28 | |
| LTC2175IUKG-14#PBF | 2200 | QFN52 | |
| LTC2245IUH#PBF | LT | 22000 | QFN |
| LTC2247IUH#PBF | 9900 | QFN32 | |
| LTC2257IUJ-14#PBF | 11000 | QFN | |
| LTC2263IUJ-14 | LT | 22000 | QFN |
| LTC2480IMS#TRPBF | 6600 | MSOP10 | |
| LTC2942CDCB#TRPBF | 55000 | DFN | |
| LTC2950ITS8-1#TRMPBF | 44000 | SOT23-8 | |
| LTC2954CTS8-2#TRMPBF | 77000 | SOT23-8 | |
| LTC2954ITS8-1#TRPBF | 110000 | SOT23 | |
| LTC2954ITS8-2#TRPBF | 55000 | SOT23 | |
| LTC2991CMS#TRPBF | 50600 | MSOP16 | |
| LTC3026EDD#TRPBF | 1474 | DFN | |
| LTC3110EUF#TRPBF | 22000 | QFN | |
| LTC3111IDE#PBF | 22000 | DFN14 | |
| LTC3411AEDD#TRPBF | 22000 | DFN10 | |
| LTC3412EFE#TRPBF | LT | 22000 | TSSOP |
| LTC3622IDE#PBF | LT | 39600 | QFN |
| LTC3789EGN#TRPBF | 11000 | SSOP | |
| LTC3824EMSE#TRPBF | 44000 | MSOP | |
| LTC3850EUF#TRPBF | LT | 55000 | QFN |
| LTC3869IGN-2#TRPBF | LT | 55000 | SSOP |
| LTC4063EDD#TRPBF | 22000 | QFN | |
| LTC4211IMS#TRPBF | 22000 | MSOP10 | |
| LTC4218IGN#TRPBF | 66000 | SSOP16 | |
| LTC4311CSC6#TRPBF | 55000 | SOT23 | |
| LTC4315IMS#TRPBF | LT | 33000 | MSOP |
| LTC4357CDCB#TRPBF | 55000 | DFN | |
| LTC4359IMS8#TRPBF | 176000 | MSOP8 | |
| LTC4364CMS-1#TRPBF | LT | 55000 | MSOP |
| LTC4411ES5#TRPBF | 66000 | SOT23-5 | |
| LTC4412ES6#TRPBF | 55000 | SOT23 | |
| LTC5567IUF#TRPBF | 55000 | QFN | |
| LTC6101BIS5#TRPBF | 968 | SOT23 | |
| LTC6811HG-1#3ZZTRPBF | 44000 | SSOP | |
| LTC6813HLWE-1#3ZZPBF | 33000 | LQFP64 | |
| LTC6813HLWE-1#3ZZTRPBF | 33000 | LQFP | |
| LTC6820HMS#3ZZTRPBF | 55000 | MSOP | |
| LTC6910-2CTS8#TRPBF | 22000 | SOT23-8 | |
| LTC7124IUDD#PBF | 4400 | QFN | |
| LTC8043ES8#TRPBF | 11000 | SOP8 | |
| LTM2881IV-3#PBF | 1694 | LGA32 | |
| LTM2883IY-5S#PBF | 3300 | BGA | |
| LTM2889HY-3#PBF | LT | 11000 | BGA |
| LTM4608AIV#PBF | LT | 440 | LGA |
| LTM4616IV#PBF | 22000 | LGA | |
| LTM4622EV#PBF | 67430 | LGA | |
| LTM4623EV#PBF | 1782 | LGA25 | |
| LTM4628IV#PBF | LT | 4862 | LGA |
| LTM4630AIV#PBF | LT | 264 | LGA |
| LTM4630EV#PBF | 638 | LGA-144 | |
| LTM4630EY-1A#PBF | 4312 | BGA | |
| LTM4630IV#PBF | LT | 5984 | LGA |
| LTM4630IY#PBF | 1672 | BGA | |
| LTM4643IV#PBF | LT | 6600 | LGA |
| LTM4643IY#PBF | 11000 | BGA77 | |
| LTM4644IY#PBF | 13552 | BGA | |
| LTM4650IY#PBF | 12320 | BGA144 | |
| LTM4661EY#PBF | 11000 | BGA | |
| LTM8003IY#PBF | 4400 | BGA | |
| LTM8052EY#PBF | 13200 | BGA | |
| LTM8055IY#PBF | 1100 | BGA | |
| MA4P7102F-1072T | M/A-COM | 16500 | SMD |
| MAX40203AUK+T | 格言 | 55000 | SOT23 |
| MAX44246ASA+T | 220000 | SOIC-8 | |
| MAX4634EUB+T | 格言 | 110000 | MSOP-10 |
| MAX4715EXK+T | 110000 | SC70-5 | |
| MAX485ESA+T | MAX | 220000 | SOP |
| MAX487EESA+T | 格言 | 110000 | SOP-8 |
| MAX6744XKSVD3+T | 格言 | 11000 | SC70-5 |
| MAX825SEUK+T | 110000 | SOT23-5 | |
| MAX865EUA+T | 格言 | 66000 | UMAX-8 |
| MAX985EUK+T | 格言 | 220000 | SOT23-5 |
| MJW18020G | 5280 | TO-247 | |
| MP2483DQ-LF-Z | MPS | 2200 | QFN |
| MT29E2T08CTCCBJ7-6:C | ミクロン | 660 | BGA |
| OP07CSZ-REEL7 | 33000 | SOP-8 | |
| OP1177ARMZ-R7 | 1980年 | SOP | |
| OP1177ARMZ-REEL | 132000 | MSOP8 | |
| OP1177ARZ-R7 | 110000 | SOP | |
| OP1177ARZ-REEL7 | 110000 | SOP-8 | |
| OP177GSZ-REEL | 2200 | SOP | |
| OP200AZ | 1100 | すくい | |
| OP2177ARZ-REEL7 | 110000 | SOP | |
| OP27GSZ-REEL7 | 110000 | SOP8 | |
| OP284FSZ-REEL7 | 22000 | SOP8 | |
| OP295GSZ | 22000 | SOP | |
| OP37GSZ-REEL7 | 110000 | SOP | |
| OP400GSZ-REEL | 44000 | SOP | |
| OP484ESZ-REEL | 55000 | SOP | |
| OP491GSZ-REEL7 | 22000 | SOP | |
| OP497FSZ-REEL | 22000 | SOP | |
| OP747ARUZ | 22000 | TSSOP14 | |
| OP747ARZ | 11000 | SOP | |
| OP77AJ/883 | 11000 | 缶 | |
| REF03GSZ-REEL7 | 22000 | SOP8 | |
| REF194ESZ-REEL | 55000 | SOP8 | |
| REF195ESZ-REEL | 8712 | SOP | |
| REF195GPZ | 33000 | すくい | |
| REF195GSZ-REEL7 | 11000 | SOP | |
| RTL8305SB | REALTEK | 70400 | QFP |
| SA5534ADR | チタニウム | 55000 | SOP |
| SSM2019BRNZRL | 44000 | SOP8 | |
| TD350ETR | ST | 22000 | SOP |
| TLC5510AINSR | チタニウム | 22000 | SOP24 |
| TLE4990 | INFINEON | 127600 | T0-92S |
| TMP36GRTZ-REEL7 | 1100 | SOT23 | |
| TUSB213RGYR | チタニウム | 66000 | VQFN |
| WM8740SEDS/RV | WOLFSON | 22000 | SSOP |
| XC6209F282PR | TOREX | 21780 | SOT-89-5 |
| XC7K410T-2FFG900I | XILINX | 4400 | FBGA900 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

