BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 INFINEON Philip BEREX SOT343 SOT363 ICの集積回路の部品
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOT343 SOT363
記述:
インフィニオン Philip ベレックス
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
ハイライト:
SOT343 INFINEON IC
,SOT363 INFINEON IC
,BGA2818 ICの破片
導入
電子部品の集積回路(IC)
BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 INFINEON Philip BEREX SOT343 SOT363 ICの集積回路の部品
指定:BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SOT343 SOT363 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | BFP193 E6327 BFU768F BGA2712 BGA2818 BGS1 |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
ADA4898-1YRDZ-R7 | ADI | 110000 | SOP |
ADA4899-1YRDZ-R7 | ADI | 4400 | SOP |
ADA4940-2ACPZ-R7 | ADI | 66000 | LFCSP |
ADAS1000BSTZ-RL | ADI | 22000 | LQFP-64 |
ADAU1446YSTZ-3A | ADI | 11000 | TQFP100 |
ADAU1701JSTZ-RL | ADI | 176000 | QFP |
ADAU1761BCPZ-R7 | ADI | 198000 | LFCSP32 |
ADAU1787BCBZRL | ADI | 110000 | WLCSP42 |
ADC12C170CISQ | NS | 550 | LLP |
ADCLK925BCPZ-R7 | ADI | 33000 | LFCSP |
ADCLK946BCPZ-REEL7 | ADI | 33000 | LFCSP |
ADCLK950BCPZ-REEL7 | ADI | 33000 | LFCSP |
ADCMP600BKSZ-REEL7 | ADI | 66000 | SC70-5 |
ADE7758ARWZRL | ADI | 616 | SOP |
ADE7913ARIZ-RL | ADI | 22000 | SOP |
ADF4106BRUZ-R7 | ADI | 110000 | TSSOP16 |
ADF4107BRUZ-REEL7 | ADI | 22000 | TSSOP |
ADF4111BCPZ-RL7 | ADI | 33000 | LFCSP20 |
ADF4113BRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP16 |
ADF4118BRUZ-RL7 | ADI | 44000 | TSSOP |
ADF4153ABCPZ-RL7 | ADI | 22000 | LFCSP |
ADF4158CCPZ-RL7 | ADI | 66000 | LFCSP |
ADF4159CCPZ-RL7 | ADI | 2640 | LFCSP |
ADF4196BCPZ | ADI | 396 | LFCSP-32 |
ADF4350BCPZ-RL7 | ADI | 66000 | LFCSP |
ADF4360-8BCPZRL | ADI | 33000 | LFCSP |
ADF5000BCPZ-RL7 | ADI | 22000 | LFCSP |
ADF5901WCCPZ | ADI | 22000 | LFCSP |
ADG1206YRUZ-REEL7 | ADI | 22000 | TSSOP28 |
ADG1208YRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP16 |
ADG1209YRZ-REEL7 | ADI | 44000 | SOIC-16 |
ADG1334BRSZ-REEL | ADI | 1034 | SSOP |
ADG1404YRUZ-REEL7 | ADI | 22000 | TSSOP14 |
ADG1409YRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP16 |
ADG1434YRUZ-REEL7 | ADI | 110000 | TSSOP |
ADG1609BRUZ-REEL7 | ADI | 22000 | TSSOP |
ADG201AKNZ | ADI | 22000 | すくい |
ADG201AKRZ-REEL7 | ADI | 5280 | SOP16 |
ADG212AKRZ-REEL | ADI | 22000 | SOP |
ADG413BRZ | ADI | 220 | SOP16 |
ADG452BRZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP-8 |
ADG506AKRZ-REEL | ADI | 66000 | SOP |
ADG508AKNZ | ADI | 66000 | すくい |
ADG508FBNZ | ADI | 11000 | DIP16 |
ADG508FBRNZ-REEL7 | ADI | 1100 | SOP |
ADG509AKNZ | ADI | 33000 | すくい |
ADG509AKRZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP |
ADG511BRZ-REEL7 | ADI | 22000 | SOP16 |
ADG5412BRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP |
ADG619BRTZ-REEL7 | ADI | 132000 | SOT23 |
ADG659YRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP |
ADG704BRMZ-REEL7 | ADI | 44000 | MSOP |
ADG708BRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP |
ADG715BRUZ-REEL | ADI | 33000 | TSSOP |
ADG715BRUZ-REEL7 | ADI | 22000 | TSSOP |
ADG719BRTZ-REEL7 | ADI | 132000 | SOT23-6 |
ADG721BRMZ-REEL7 | ADI | 44000 | MSOP |
ADG733BRUZ-REEL7 | ADI | 44000 | TSSOP |
ADG802BRTZ-500RL7 | ADI | 22000 | SOT23-6 |
ADG811YRUZ | ADI | 44000 | TSSOP16 |
ADG819BRMZ-REEL7 | ADI | 22000 | MSOP8 |
ADG842YKSZ-REEL7 | ADI | 66000 | SC70-6 |
ADG888YRUZ-REEL7 | ADI | 66000 | TSSOP |
ADG901BRMZ-REEL7 | ADI | 6600 | MSOP8 |
ADG902BCPZ-REEL7 | ADI | 220 | N/A |
ADG902BRMZ | ADI | 44000 | MSOP8 |
ADIS16209CCCZ | ADI | 792 | LGA16 |
ADIS16448BMLZ | ADI | 1100 | MSM-20 |
ADIS16470AMLZ | ADI | 2200 | BGA |
ADIS16477-2BMLZ | ADI | 1100 | BGA |
ADIS16505-2BMLZ | ADI | 4400 | BGA |
ADL5303ACPZ | ADI | 66000 | LFCSP16 |
ADL5304ACPZ-R7 | ADI | 33000 | LFCSP32 |
ADL5315ACPZ-R7 | ADI | 22000 | LFCSP8 |
ADL5317ACPZ-REEL7 | ADI | 33000 | LFCSP |
ADL5330ACPZ-REEL7 | ADI | 33000 | LFCSP |
ADL5350ACPZ-R7 | ADI | 22000 | LFCSP8 |
ADL5365ACPZ-R7 | ADI | 4400 | LFCSP |
ADL5535ARKZ-R7 | ADI | 44000 | SOT89 |
ADL5601ARKZ-R7 | ADI | 22000 | SOT89 |
ADL5801ACPZ-R7 | ADI | 33000 | LFCSP |
ADM1485ARZ | ADI | 66000 | SOP |
ADM1485JRZ-REEL | ADI | 55000 | SOP |
ADM202EARNZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP |
ADM2484EBRWZ-REEL7 | ADI | 8800 | SOP |
ADM2486BRWZ-REEL | ADI | 44000 | SOP16 |
ADM2487EBRWZ-REEL7 | ADI | 8800 | SOP |
ADM2491EBRWZ-REEL7 | ADI | 17600 | SOP |
ADM2582EBRWZ-REEL7 | ADI | 66000 | SOP |
ADM2587EBRWZ-REEL7 | ADI | 13200 | SOP |
ADM3050EBRIZ-RL | ADI | 66000 | SOP |
ADM3052BRWZ-REEL7 | ADI | 88000 | SOP16 |
ADM3053BRWZ-REEL7 | ADI | 110000 | SOP |
ADM3055EBRIZ-RL | ADI | 22000 | SOIC20 |
ADM3101EACPZ-REEL | ADI | 110000 | LFCSP |
ADM3101EARQZ-REEL | ADI | 110000 | QSOP-16 |
ADM3202ARNZ-REEL | ADI | 110000 | SOP |
ADM3202ARUZ-REEL | ADI | 55000 | TSSOP16 |
ADM3202ARUZ-REEL7 | ADI | 132000 | TSSOP16 |
ADM3232EARNZ-REEL7 | ADI | 220000 | SOP16 |
ADM3232EARUZ-REEL7 | ADI | 110000 | TSSOP |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces