AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RGのダイオードAPEC CHIPOWN ICの部品SOT23-6 SOT-23 SOP8
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOT23-6 SOT-23 SOP8
記述:
ダイオードAPEC CHIPOWN
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG
ハイライト:
AP22653W6-7 ICの部品
,ダイオードAPEC CHIPOWN ICの部品
,AP2305GN-HF ICの部品
導入
電子部品の集積回路(IC)
AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RGのダイオードAPEC CHIPOWN SOT23-6 SOT-23 SOP8 ICの集積回路の部品
指定:AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | SOT23-6 SOT-23 SOP8 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | AP22653W6-7 AP2305GN-HF AP2952S8RG |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| LM9076BMA-3.3/NOPB | チタニウム | 184500 | SOP8 |
| LM96000CIMT | チタニウム | 54400 | TSSOP24 |
| LMC555CMM/NOPB | チタニウム | 200500 | VSSOP8 |
| LMC555CMX/NOPB | NS | 34300 | SOP8 |
| LMC6084AIM/NOPB | チタニウム | 16500 | SOP14 |
| LMC660CM/NOPB | チタニウム | 192000 | SOP14 |
| LMC6762AIMX/NOPB | チタニウム | 249100 | SOP8 |
| LMH0031VS/NOPB | チタニウム | 1100 | TQFP64 |
| LMH0036SQE/NOPB | チタニウム | 7600 | WQFN48 |
| LMH0044SQE/NOPB | チタニウム | 10000 | WQFN16 |
| LMH0050SQE/NOPB | チタニウム | 242950 | WQFN48 |
| LMH0340SQE/NOPB | チタニウム | 153700 | QFN48 |
| LMH0394SQ/NOPB | チタニウム | 525500 | WQFN16 |
| LMH0395SQE/NOPB | チタニウム | 333300 | QFN24 |
| LMH1219RTWT | チタニウム | 750000 | WQFN24 |
| LMH6583YA/NOPB | チタニウム | 2137750 | TQFP64P |
| LMH6586VS/NOPB | チタニウム | 435100 | QFP |
| LMH6611MK/NOPB | チタニウム | 24550 | SOT23-6 |
| LMH6618MKE | チタニウム | 24000 | SOT23-6 |
| LMH6639MF/NOPB | チタニウム | 515700 | SOT23-6 |
| LMH6639MFX/NOPB | チタニウム | 8300 | SOT23-6 |
| LMH6738MQ/NOPB | チタニウム | 53700 | SSOP16 |
| LMK03001CISQ/NOPB | チタニウム | 750 | QFN48 |
| LMK03002ISQ/NOPB | チタニウム | 1000 | WQFN48 |
| LMK03033CISQE/NOPB | チタニウム | 950 | WQFN48 |
| LMK03200ISQE/NOPB | チタニウム | 15000 | WQFN48 |
| LMK04002BISQE/NOPB | チタニウム | 1000 | WQFN48 |
| LMK04011BISQE/NOPB | チタニウム | 800 | WQFN48 |
| LMK04031BISQ/NOPB | チタニウム | 25000 | QFN48 |
| LMK04033BISQE/NOPB | チタニウム | 300000 | QFN |
| LMK04101SQE/NOPB | チタニウム | 66300 | WQFN |
| LMV1100SQE-N | チタニウム | 858500 | SQA32 |
| LMV116MF/NOPB | チタニウム | 45000 | SOT23-5 |
| LMV116MFX/NOPB | チタニウム | 1750 | SOT23-5 |
| LMV832MME | 錫 | 37450 | VSSOP8 |
| LMV841MG/NOPB | チタニウム | 75000 | SC70-6 |
| LMZ10500SILT | チタニウム | 48250 | 8-LLP |
| LMZ10505TZ-ADJ/NOPB | チタニウム | 375000 | TO-PMOD-7 |
| LMZ10505TZE-ADJ/NOPB | チタニウム | 375000 | TO-PMOD-7 |
| LMZ14202EXTTZ/NOPB | チタニウム | 45900 | PMOD7 |
| LMZ22003TZE/NOPB | チタニウム | 1000 | TO-PMOD-7 |
| LMZ22003TZX/NOPB | チタニウム | 750 | TO-PMOD |
| LMZ22008TZ/NOPB | チタニウム | 4150 | TO-PMOD |
| LMZ23608TZ/NOPB | チタニウム | 37450 | TO-PMOD-11 |
| LNK306GN-TL | 力 | 2500 | SOP7 |
| LP8501TME | 錫 | 3000 | BGA |
| LP8556SQE-E08 | チタニウム | 5900 | QFN |
| LP8556SQE-E08/NOPB | チタニウム | 49200 | QFN |
| LPC2146FBD64 | Philip | 125000 | LQFP64 |
| LPC4322JET100 | Philip | 125000 | BGA100 |
| LPS5030-103MLC | Coilcraft | 12250 | SMD |
| LPV321M7/NOPB | チタニウム | 652200 | SC70-5 |
| LQH66SN3R3M03L | 村田 | 750000 | SMD |
| LQW18AN10NG00D | 村田 | 250000 | SMD |
| LT1009CZ#PBF | LT | 1700 | TO92-3 |
| LT1013DIDR | チタニウム | 5100 | SOP8 |
| LT1024CN#PBF | LT | 20350 | PDIP |
| LT1028CS8#PBF | LT | 700 | SOP8 |
| LT1076IQ#TRPBF | LT | 1000 | TO-263 |
| LT1117CST#TRPBF | LT | 598500 | SOT223 |
| LT1121IST-3.3#TRPBF | LT | 750 | SOT223-3 |
| LT1129CQ#PBF | LT | 173350 | TO-263 |
| LT1172HVIQ#PBF | LT | 26450 | TO-263-5 |
| LT1175CST-5#TRPBF | LT | 5500 | SOT223-3 |
| LT1214CS#PBF | LT | 43850 | SOP16 |
| LT1236AIS8-5#PBF | LT | 31050 | SOP |
| LT1529IT#PBF | LT | 7400 | TO220-5 |
| LT1763CS8-3.3#TRPBF | LT | 10000 | SOP8 |
| LT1764AEFE-3.3#TRPBF | LT | 6200 | TSSOP16 |
| LT1933IS6#TRPBF | LT | 91350 | SOT23 |
| LT1956EGN#PBF | LT | 14000 | SSOP16 |
| LT1956IFE#PBF | LT | 7800 | TSSOP16 |
| LT1963AES8-1.8#PBF | LT | 5550 | SOP8 |
| LT1963AEST-1.8#PBF | LT | 2000年 | SOT223 |
| LT1964EDD#PBF | LT | 500 | DFN8 |
| LT3015MPMSE-3.3#PBF | LT | 750 | MSOP |
| LT3015MPMSE-5#PBF | LT | 1250 | MSOP12 |
| LT3015MPQ#PBF | LT | 1050 | DDPAK5 |
| LT3029MPMSE#PBF | LT | 2700 | MSOP16 |
| LT3060ITS8-2.5#PBF | LT | 167950 | SOT23-8 |
| LT3070MPUFD#PBF | LT | 87500 | QFN28 |
| LT3071MPUFD#PBF | LT | 500 | QFN28 |
| LT3500EDD#PBF | LT | 1000 | DFN12 |
| LT3505EDD#PBF | LT | 1200 | DFN8 |
| LT3507AEUHF#PBF | LT | 44950 | QFN38 |
| LT3507AIUHF#PBF | LT | 6750 | 38QFN |
| LT3507EUHF#PBF | LT | 50000 | QFN |
| LT3512MPMS#PBF | LT | 50000 | MSOP16 |
| LT3518EFE#TRPBF | LT | 500 | TSSOP16 |
| LT3575IFE#TRPBF | LT | 850 | TSSOP16 |
| LT3650IMSE-8.4#PBF | LT | 37500 | MSOP12 |
| LT3685IDD#TRPBF | LT | 150000 | QFN10 |
| LT3688IFE#PBF | LT | 49900 | 24TSSOP |
| LT3690MPUFE#PBF | LT | 663550 | QFN26 |
| LT3837IFE#PBF | LT | 50000 | TSSOP |
| LT3970EMS-3.3#TRPBF | LT | 37500 | MSOP10 |
| LT3980IMSE#PBF | LT | 36500 | MSOP16 |
| LT4276BHUFD#PBF | LT | 13350 | QFN |
| LT4351IMS#PBF | LT | 24500 | MSOP10 |
| LT4363IMS-1#PBF | LT | 141150 | MSOP12 |
| LT4363MPS-1#PBF | LT | 750 | SOP8 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

