AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31ZのチタニウムAME IC SOP16 SOP8 SOT-23
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOP16 SOP8 SOT-23
記述:
チタニウムAME
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z
ハイライト:
AMC1311BDWVR ICの部品
,AMC1305M25DWR AME IC
,AME8500AEETBE31Z IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31ZのチタニウムAME SOP16 SOP8 SOT-23 ICの集積回路の部品
指定:AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | SOP16 SOP8 SOT-23 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | AMC1305M25DWR AMC1311BDWVR AME8500AEETBE31Z |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| INTC1961-800-12T | 村田 | 120 | |
| LFB21914MDZ3D384 | 村田 | 15200 | SMD |
| PZT2222A | NEXPERIA | 328000 | SOT-223 |
| PZT2222A-TP | MCCSEMI | 360000 | SOT-223 |
| BYV25FX-600 | NEXPERIA | 200000 | TO-220F |
| BYV25FX-600127 | WEEN | 200000 | TO-220F |
| HDMIULC6-4F3 | ST | 52000 | BGA10 |
| PMV160UP | NEXPERIA | 264000 | SOT-23 |
| MMUN2211LT3G | 800000 | SOT-23 | |
| MMUN2211LT | 240000 | SOT-23 | |
| MMUN2238LT1G | ONSEMI | 336000 | SOT23 |
| MD160S16M3 | MCC | 432 | M3 |
| FF300R06KE3 | MITSUBISH | 8 | OO |
| LNK6764K-TL | 力 | 184000 | ESOP-11 |
| 1SS311 | 東芝 | 20800 | SMD |
| 1SS352 | 東芝 | 24000 | SOT23 |
| 1SS387 | 東芝 | 192000 | SMD-523 |
| PSB50712EV1.4-G | LANTIQ | 8000 | BGA |
| SI3400A-TP | MCCSEMI | 240000 | SOT-23 |
| BCW71 | FAIRCHI | 792000 | SOT-23 |
| FDD2572-F085 | ONSEMI | 260000 | TO-252 |
| NUD3124LT1G | 720000 | SOT-23 | |
| BTA312X-800C | WEEN | 144000 | TO-220F |
| SGH20N60RUFDTU | ONSEMI | 3600 | TO-3P |
| 1N5334BRLG | ONSEMI | 64000 | CASE17 |
| 1N5372BRLG | ONSEMI | 32000 | CASE17 |
| DTC123JE | ROHM | 480000 | SOT*235 |
| DTC114EM3T5G | ONSEMI | 800000 | SOD723 |
| MJD45H11T4G | ONSEMI | 80000 | TO-252 |
| MC21210GD102TA | TDK | 48000 | SMD |
| MJD122G | ONSEMI | 49200 | TO-252 |
| RFT6112 | RAYTRON | 14400 | すくい |
| TJ3966GR-3.3V-5L | HTC | 76800 | TO-263 |
| BUK7628-100A | NEXPERIA | 588800 | TO-263 |
| BFS19 | NEXPERIA | 360000 | SOT-23 |
| AON6405 | ALPHAO | 24000 | QFN |
| HPR103C | 村田 | 1984年 | |
| HPR110C | 村田 | 384 | |
| HPR116C | 村田 | 8 | |
| PMEG2010BELD | NEXPERIA | 2080000 | SOT-882 |
| PMEG4005ESFYL | NEXPERIA | 432000 | DSN0603 |
| PMEG6020EPAS | NEXPERIA | 72000 | SOT1061D |
| SAWEN881MCM2F00R12 | 村田 | 2400 | SMD |
| SAWEP942MCS | 村田 | 12000 | QFN |
| RF6361ATR7 | RFMD | 20000 | QFN |
| 74LCX07MTCX | ONSEMI | 20000 | TSSOP14 |
| 74LCX16245MTD | ONSEMI | 4672 | TSSOP48 |
| 74LCX2244MTC | ONSEMI | 8960 | TSSOP20 |
| 74LCX240MTCX | ONSEMI | 20000 | TSSOP-20 |
| AP1117EL-13 | ダイオード | 16000 | SOT223 |
| CAT32TDI-GT3 | ONSEMI | 48000 | SOT23-6 |
| BQ51020YFPR | チタニウム | 21848 | DSBGA42 |
| TSV992IDT | ST | 40000 | SOP8 |
| TSV994 | ST | 40000 | SOP14 |
| SGM6013-3.3YTN5G/TR | SGMICRO | 72000 | SOT-23-5 |
| SUD50N024-06P | VISHAY | 16000 | SOT252 |
| IRFS4127PBF | INFINEON | 8000 | TO-263 |
| SRR4828A-220M | BOURNS | 128000 | SMD |
| SAA4991WP/V1 | フィリップス | 10000 | PLCC |
| 42N03S | Infineon | 3040 | QFN |
| RPF88155B-01TB | 村田 | 28000 | SMD |
| RPF88155BTB | 村田 | 12000 | SMD |
| PUMD3 | NEXPERIA | 880000 | SOT-363 |
| SGM2268YWQ10/TR | SGMICRO | 408000 | WQFN |
| 26PCDFG5G | ハネウェル社 | 80 | NA |
| SK36B-LTP | MCCSEMI | 312000 | DO-214AA |
| DTA143EKA | ROHM | 944 | SOT-23 |
| DTA143XE | ROHM | 8384 | SOT523 |
| REF192GSZ-REEL7 | 24000 | SOP8 | |
| USBULC6-2F3U7 | ST | 160000 | WLCSP4 |
| NJU6321KE (TE1) | JRC | 15488 | SOP-8 |
| N24C04UDTG | ONSEMI | 24000 | NA |
| KB2C19E71-2 | RENESAS | 16000 | SOT-89 |
| B39202-B9310-G110 | TDK | 72000 | SMD |
| B39202-B9506-S09 | TDK | 12000 | SMD |
| B39212-B8510-P810 | EPCOS | 800 | SMD |
| RT9080-18GJ5 | RICHTEK | 384000 | SOT23-5 |
| MX29GL512GDXFI-11G | MXIC | 24000 | LFBGA-64 |
| FMS6406CSX | 20000 | SOP8 | |
| FMS6151L6X | ONSEMI | 80000 | MLP-6 |
| MAZT082H08SO | 鍋 | 480000 | SOT-423 |
| 1N914BTR | 240000 | DO-35 | |
| AAT4280AIJS-2T1 | ANNLOGIC | 24000 | SC70JW-8 |
| AAT4685IWP-1-T1 | SKYWORKS | 12000 | QFW |
| LFXP2-5E-6FTN256 | 格子 | 6480 | BGA |
| NSVBCP56-10T3G | 288000 | SOT-223 | |
| NSVBAT54WT1G | ONSEMI | 24000 | SOT-323 |
| FS1J-LTP | MCCSEMI | 640000 | SMA |
| STMPS2242 | ST | 64000 | MSSOP |
| CESD3V3D5 | JCET | 24000 | SOD-523 |
| LM285D-1.2R2G | ONSEMI | 40000 | SOP8 |
| 1SS400 | ROHM | 224000 | SOD523 |
| LT1763CS8-3.3 | /LINEAR | 20000 | SOP8 |
| SDS511Q | ウミスズメ科 | 120000 | SOD-523 |
| 2SA2039-E | ONSEMI | 60000 | TO251 |
| PMR280UN | Philip | 8000 | QFN |
| R1LV0414DSB-7LI | RENESAS | 6400 | TSOP |
| PN5472A2UK/C10601 | Philip | 20000 | QFN |
| 2N6292G | ONSEMI | 5440 | TO-220 |
| TPC8061-H | 東芝 | 60000 | SOP8 |
| BD7162FVM-GTR | ROHM | 480000 | MSOP-8 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

