ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 SOP LFCSP-16 LFCSP-8 ICの部品
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOP LFCSP-16 LFCSP-8
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7
ハイライト:
ADG1412YCPZ-REEL7 ICの部品
,ADG1334BRSZ-REEL ICの部品
,ADG1419BCPZ-REEL7 ICの部品
導入
電子部品の集積回路(IC)
ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 SOP LFCSP-16 LFCSP-8 ICの集積回路の部品
指定:ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | SOP LFCSP-16 LFCSP-8 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | ADG1334BRSZ-REEL ADG1412YCPZ-REEL7 ADG1419BCPZ-REEL7 |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| BCM53124SKMMLG | BROADCOM | 6100 | QFN |
| CC8520RHAR | チタニウム | 65500 | VQFN-40 |
| BTS3410G | INFINEON | 600000 | SOP8 |
| SMD300L-16 | SEA-LAND | 280000 | SMD |
| XMSSJE3GOPA-002 | 村田 | 16000 | SMD |
| R5R0C022FA | RENESAS | 5100 | QFP |
| AM3352BZCZD30 | チタニウム | 71800 | BGA |
| LP3982ILD-3.3/NOPB | チタニウム | 139800 | LLP-8 |
| FAN25800AUC33X | 61500 | QFN | |
| FR8207SPCTR | FITIPOWER | 21900 | SOP8 |
| BQ3287AMT-SB2 | チタニウム | 2000000 | すくい |
| LIS3DSHTR | ST | 4500 | LGA16 |
| LFE2M20SE-5FN256C | 格子 | 179600 | BGA256 |
| CL32A107MQVNNWE | サムスン | 1000 | SMD |
| LTC3630EDHC#TRPBF | LT | 168000 | DFN |
| DP501HDMQFN88G-A2 | パレード | 500000 | QFN88 |
| ERJ12ZYJ751U | Panason | 30000 | SMD |
| LSM303DLHCTR | ST | 8200 | LGA14 |
| 88E1680-A2-LKJ2C000 | MARVELL | 541700 | LQFP128 |
| LA52H2450-A36 | ZY | 177800 | SMD |
| SMDJ7.0A | LITTELFUSE | 296300 | DO214AB |
| LM348DR | チタニウム | 315400 | SOP14 |
| NCV7342D13R2G | 20300 | 8-SOIC | |
| TC358779XBG | 東芝 | 15000 | BGA |
| AU7840 | MVSILIC | 200000 | QFP |
| TAJB476K006RNJ | AVX | 160800 | SMD |
| MAX3815CCM+TD | 格言 | 5500 | TQFP-48 |
| DS90UB925QSQ | チタニウム | 15900 | WQFN48 |
| ST662ACD-TR | ST | 78700 | SOP8 |
| T118FS | TERAWINS | 49000 | QFP48 |
| GS2984-INE3 | GENNUM | 209600 | QFN |
| TPS40400RHLR | チタニウム | 60000 | VQFN24 |
| SI8244BB-D-IS1R | ケイ素 | 350000 | SOP-16 |
| NRF51822-QFAA-R | 北欧人 | 104200 | QFN48 |
| MP6902DS-LF-Z | MPS | 300000 | SOP-8 |
| DS90UB953TRHBRQ1 | チタニウム | 50800 | VQFN32 |
| K4S641632H-TC60 | サムスン | 4700 | TSOP-54 |
| AST2520A2-GP | ASPEED | 8400 | BGA |
| S29GL512S10TFI010 | SPANSION | 300000 | TSOP56 |
| SIT8008BI-11-18E-27.000000 | SiTIME | 5700 | smd |
| CD4069UBCMX | フェアチャイルド | 83900 | SOP14 |
| AR1520A-DF1B-R | ATHEROS | 11900 | BGA |
| ADC102S021CIMMX | チタニウム | 26000 | MSOP8 |
| GAL16V8D-3LJ | 格子 | 1000 | PLCC20 |
| GS2970A-IBE3 | GENNUM | 2530000 | BGA100 |
| RT9080N-08GJ5 | RICHTEK | 2000000 | SOT23-5 |
| OP27GSZ-REEL7 | 32900 | SOP8 | |
| N3292602DN | NUVOTON | 13500 | QFN88 |
| M21324G-11 | MINDSPE | 99800 | QFN |
| NCS8801 | NewCoSemi | 1800000 | QFN56 |
| BQ294502DRVR | チタニウム | 99400 | WSON-6 |
| SIM7600CE-CNSE | ケイ素 | 250000 | SMD |
| SI1060-A-GMR | ケイ素 | 21118600 | QFN36 |
| EVPAF5B70 | 松下電器産業 | 300000 | SMD |
| SST12LP17B-XX8E | マイクロチップ | 56000 | X2SON |
| MAX6749KA+T | 格言 | 878700 | SOT23-8 |
| ACS723LLCTR-20AB-T | アレグロ | 215800 | SOP8 |
| SBT5853PT1G | SIG | 95000 | SOT23-6 |
| AU7842 | MVSILICON | 4600 | QFP-64 |
| LB1836ML-TLM-E | 1008000 | SOP | |
| IKW50N60H3 | INFINEON | 18000 | TO-247 |
| SC5735C | SPREADTRUM | 116300 | BGA |
| SN7326A424E | SI-EN | 589900 | QFN24 |
| TLE6251DS | INFINEON | 38900 | SOP8 |
| KSZ8721BI | MICREL | 3400 | SSOP48 |
| LM3S1811-IQC50-C5 | チタニウム | 300000 | LQFP100 |
| USBLC6-2SC6 | ST | 9000 | SOT23-6 |
| IRLR024NTRPBF | IR | 17500 | TO-252 |
| HI3512RBCV100 | HISILICON | 360000 | BGA |
| 88E6095-A3-TAH1C000 | MARVELL | 300000 | QFP176 |
| SES5VD523-2U | SEMITEH | 10900 | SOD523 |
| RTL2830-GR | REALTEK | 105900 | LQFP |
| TPA6132A2RTER | チタニウム | 4000 | QFN16 |
| LNK304GN-TL | 力 | 166500 | SOP7 |
| LM9076BMAX-3.3/NOPB | チタニウム | 17000 | SOP8 |
| MX25L12835FM2I-10G | MXIC | 66000 | SOP-8 |
| TJA1042T/1 | Philip | 133300 | SOP8 |
| TEMD5510FX01 | VISHAY | 9200 | SMD |
| EPM7096LC84-15 | PLCC | 290400 | ALTERA |
| MP6901DJ-LF-Z | MPS | 55900 | SOT23-5 |
| KSZ8851-16MLL-TR | マイクロチップ | 599000 | LQFP48 |
| SB2060FCT | PANJIT | 94700 | TO-220F |
| THS5651AIPWR | チタニウム | 300000 | TSSOP28 |
| NRF52810-QFAA-R | 北欧人 | 120000 | QFN48 |
| SP12-T6 | INFINEON | 421300 | SOP14 |
| FS32K144HFT0VLLT | Philip | 53000 | LQFP100 |
| ADA4084-2ARZ-R7 | 21100 | SOP8 | |
| LM5109AMAX/NOPB | チタニウム | 29700 | SOIC-8 |
| MX25L12833FM2I-10G | MXIC | 49100 | SOP8 |
| BQ51222YFPR | チタニウム | 100000 | BGA |
| TPS75733KTTR | チタニウム | 10000 | TO-263 |
| ADR4550ARZ | 300000 | SOP8 | |
| MP6908AGJ-Z | MPS | 6000 | SOT23-6 |
| KLM4G1FETE-B041 | サムスン | 2000年 | BGA |
| MX25L1655DXCI-10G | MXIC | 180000 | BGA |
| MT46V16M16P-5B:K | ミクロン | 3126300 | TSOP66 |
| NTJD1155LT1G | 552100 | SOT-363 | |
| TP2122-VR | 3PEAK | 4700 | MSOP-8 |
| K4T1G164QQ-HCE6 | サムスン | 186900 | BGA84 |
| 24C01C/SN | MICROCIHIP | 304000 | SOP8 |
| MTFC4GACAJCN-1Mの重量 | ミクロン | 114300 | FBGA |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

