指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOT23-6
記述:
マイクロチップ
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
PIC10F200T-I/OT
導入
電子部品の集積回路(IC)
PIC10F200T-I/OT SOT23-6 ICの集積回路の部品
指定:PIC10F200T-I/OT
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | PIC10F200T-I/OT |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SOT23-6 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | PIC10F200T-I/OT |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
BD9685EFV-E2 | ROHM | 187500 | TSSOP |
BF5056 | BF | 57315 | SOP8 |
BF9028DND-A | BYD | 76650 | DFN33-8L |
BF9028DND-B | BYD | 32055 | DFN33-8L |
BF9028DNJ-A | BFE | 38850 | SNT-8A |
BGU8H1 | Philip | 74625 | XSON-6 |
BH25D80ASTIG | 34500 | SOP8 | |
BL24C02F-PARC | BELLING | 22500 | SOP8 |
BL8545CB6TR | BELLING | 79020 | SOT23-6 |
BL8567-CC3BTR33 | 15000 | SOT-89-3 | |
BL9193-18BAPURN | BELLING | 35550 | SC70-5 |
BLM15HG601SN1D | 村田 | 150000 | SMD |
BLM21PG600SN1D | 村田 | 180000 | SMD |
BM112-HAEA-ST | BYD | 41850 | SOT23-6 |
BM112-LFCA-ST | BYD | 34260 | SOT23-6 |
BM112-TAFA-ST | BYD | 13170 | SOT23-6 |
BM208RHHA | BYD | 33540 | MSOP8 |
BM22-4P-V (51) | HRS | 100200 | NA |
BM22-4P-V (77) | HRS | 105000 | NA |
BM3451TNDC-T20B | BYD | 71340 | TSSOP20 |
BM81233MUV-ZE2 | ROHM | 20250 | QFN |
BM81249MWW-ZE2 | ROHM | 13800 | QFN |
BMB101A01NRH | MITSUMI | 60000 | SOT23-6 |
BMB101E01NRH | PBFREE | 48000 | SOT23-6 |
BP2838 | ビット/秒 | 7485 | SOP8 |
BP2861SK | ビット/秒 | 120000 | SOP-8 |
BP2866DJ | ビット/秒 | 36900 | SOP-8 |
BP2867FJ | ビット/秒 | 7200 | DIP7 |
BP300T | APM | 7410 | DIP6 |
BP3166B | ビット/秒 | 252720 | SOP-8 |
BP3166CH | ビット/秒 | 15000 | SOP-8 |
BP3319MB | ビット/秒 | 5820 | SOP8 |
BP9916E | ビット/秒 | 48000 | SOP8 |
BPA06B | CK | 150 | すくい |
BQ2201SN-NTR | チタニウム | 1035 | SOP-8 |
BQ27210DRKR | チタニウム | 4140 | QFN |
BQ27742YZFT-G1 | チタニウム | 2730 | DSBGA |
BQ29312APWR | チタニウム | 10515 | TSSOP24 |
BQ29400PW | チタニウム | 285 | TSSOP8 |
BQ30Z55DBTR | チタニウム | 6210 | TSSOP30 |
BQ500100RGZR | チタニウム | 1365 | VQFN48 |
BQ500211RGZR | チタニウム | 645 | VQFN48 |
BQ51013ARHLR | チタニウム | 34995 | QFN |
BQ51013BYFPR | チタニウム | 28200 | DSBGA28 |
BQ771808DPJR | チタニウム | 4410 | WSON8 |
BR24T02F-WE2 | ROHM | 22500 | SOP8 |
BR93A66RFVT-WME2 | ROHM | 41085 | TSSOP-8 |
BSC035N10NS5 | INFINEON | 450000 | TDSON-8 |
BSC120N03LSG | INFINEON | 1200 | TDSON-8 |
BSL308PEH6327 | INFINEON | 27600 | TSOP-6 |
BSP452 | INFINEON | 98970 | SOT223 |
BSP742RI | INFINEON | 7620 | SOP8 |
BSP78 | INFINEON | 24885 | SOT-223 |
BSZ025N04LSATMA1 | INFINEON | 1530 | TSDSON8 |
BT137-600 | WEEN | 900 | TO-220 |
BT137X-600D | Philip | 8250 | TO-220F |
BT138X-600 | Philip | 2250 | TO-220F |
BT139X-600G | Philip | 1875 | TO-220F |
BT139X-800 | Philip | 675 | TO-220F |
BT151U-800C | WEEN | 50700 | TO-251 |
BTA08-600CRG | ST | 2670 | TO-220 |
BTA12-600B | ST | 405 | TO-220 |
BTA12-800BWRG | ST | 300 | TO-220 |
BTA16-600CW | ST | 4200 | TO-220 |
BTM7700G | INFINEON | 30000 | SOP28 |
BTS3134N | INFINEON | 3555 | SOT223 |
BTS3205G | INFINEON | 75000 | SOP8 |
BTS3405G | INFINEON | 150 | SOP8 |
BTS3800SL | INFINEON | 525000 | SCT-595 |
BTS5016-1EKB | INFINEON | 150000 | SOP14 |
BTS6143D | INFINEON | 150000 | TO-252 |
BU931 | ST | 7500 | TO-3 |
BU9580KVT-E2 | ROHM | 14490 | TQFP64 |
BU97950FUV | ROHM | 240 | TSSOP48 |
BUF16821AIPWPR | チタニウム | 21900 | TSSOP28 |
BUK7K134-100E | NEXPERIA | 40470 | SOT1205 |
BUK7Y12-40EX | NEXPERIA | 1058925 | SOT-669 |
BUK9614-60E118 | NEXPERIA | 113955 | TO-263 |
BUL38DA | ST | 4050 | TO-220 |
BUX85G | 98760 | TO-220 | |
BYC8X-600 | Philip | 3750 | TO-220F |
BYT28-400 | VISHAY | 3720 | TO-220 |
BYV26C-TR | VISHAY | 150000 | SOD57 |
BYV34X-600 | Philip | 3000 | TO-220F |
BYV74W-400 | ファイ | 5625 | TO-3P |
BZX384-C36 | Philip | 15000 | SOD323 |
BZX84-C15 | Philip | 135000 | SOT-23 |
BZX84-C3V3 | Philip | 45000 | SOT23 |
BZX84-C5V1 | Philip | 69525 | SOT-23 |
BZX84-C6V8 | NEXPERIA | 45000 | SOT23 |
C1608X7R1H104KT000N | TDK | 11505 | SMD0603 |
C3D06060A | クリー語 | 18750 | TO-220 |
C3D06060G | クリー語 | 2790 | TO-263 |
C3D10060A | クリー語 | 75 | TO-220 |
C4D10120D | クリー語 | 135 | TO-247 |
C4D15120D | クリー語 | 720 | TO-247 |
C8051F320-GQR | ケイ素 | 21495 | LQFP32 |
C8051F531-C-AMR | ケイ素 | 22500 | QFN |
CA55-F1-63V75UF-K | XJ | 1950年 | SMD |
CAP002DG-TL | 力 | 22440 | SOP8 |
CAT6023CQ | CAT | 4500 | QFP144 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces