MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OTのマイクロチップSOT23-5 ICの集積回路の部品

部門:
集積回路IC
内部在庫:
ストック
価格:
Negotiated
支払方法:
T/T、ウェスタン・ユニオン
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOT23-5
記述:
マイクロチップ
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
ハイライト:
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT マイクロチップ
,MCP6001UT-I/OT統合回路部品
,SOT23-5 IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OTのマイクロチップSOT23-5 ICの集積回路の部品
指定:MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SOT23-5 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | MCP6001RT-I/OT MCP6001T-E/OT MCP6001T-I/OT MCP6001UT-I/OT |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
TLV5630IDW | チタニウム | 40000 | SOIC20 |
TLV5630IPWR | チタニウム | 40000 | TSSOP20 |
TLV5636IDR | チタニウム | 50000 | SOIC8 |
TLV62080DSGR | チタニウム | 103260 | WSON8 |
TLV62566DBVR | チタニウム | 48340 | SOT23-5 |
TLV70233DBVR | チタニウム | 600000 | SOT23-5 |
TLV8801DBVR | チタニウム | 1020 | SOT23 |
TMDS251PAGR | チタニウム | 3600 | TQFP64 |
TMDS261PAGR | チタニウム | 2360 | TQFP64 |
TMDS341APFCR | チタニウム | 5000 | TQFP80 |
TMDS341PFC | チタニウム | 5660 | TQFP80 |
TMDS351PAGR | チタニウム | 6480 | TQFP64 |
TMP100NA/3K | チタニウム | 1200000 | SOT23-6 |
TMP105YZCR | チタニウム | 5580 | BGA6 |
TMP112AIDRLR | チタニウム | 967900 | SOT6 |
TMP75AIDGKR | チタニウム | 1520 | MSOP8 |
TMP75AIDR | チタニウム | 637320 | SOIC8 |
TNY287PG | 力 | 31900 | DIP8 |
TPA0102PWPR | チタニウム | 500 | HTSSOP24 |
TPA0103PWPR | チタニウム | 260 | HTSSOP24 |
TPA0132PWPR | チタニウム | 5540 | HTSSOP24 |
TPA0212PWPR | チタニウム | 1580 | HTSSOP24 |
TPA0242PWP | チタニウム | 500 | HTSSOP24 |
TPA122DGNR | チタニウム | 1260 | MOSP8 |
TPA2000D2PWPR | チタニウム | 1940年 | HTSSOP24 |
TPA2000D4DAP | チタニウム | 2360 | HTSSOP32 |
TPA2001D2PWPR | チタニウム | 900 | HTSSOP24 |
TPA2006D1DRBR | チタニウム | 154560 | SON8 |
TPA2010D1YZFT | チタニウム | 1440 | WCSP9 |
TPA2012D2RTJR | チタニウム | 94100 | QFN20 |
TPA2012D2YZHR | チタニウム | 360 | BGA |
TPA2033D1YZFR | チタニウム | 1000 | DSBGA9 |
TPA2100P1YZHR | チタニウム | 220 | DSBGA16 |
TPA3005D2PHPR | チタニウム | 1760 | HTQFP48 |
TPA3008D2PHPR | チタニウム | 340540 | HTQFP48 |
TPA3101D2PHP | チタニウム | 220 | HTQFP48 |
TPA3101D2RGZR | チタニウム | 780 | QFN48 |
TPA3111D1PWPR | チタニウム | 757300 | HTSSOP28 |
TPA4411YZHR | チタニウム | 460 | DSBGA16 |
TPA6040A4RHBR | チタニウム | 420 | QFN32 |
TPA6130A2RTJR | チタニウム | 1200000 | QFN20 |
TPA6130A2YZHT | チタニウム | 9460 | DSBGA16 |
TPA6205A1DRBT | チタニウム | 9180 | SON8 |
TPA6211A1DGNR | チタニウム | 1200000 | MSOP8 |
TPC8127LQ | 東芝 | 300 | SOP8 |
TPD12S015AYFFR | チタニウム | 30820 | DSBGA28 |
TPD1E10B09DPYR | チタニウム | 26800 | X2SON |
TPD2E001DRLR | チタニウム | 660 | SOT5 |
TPD2E001DRYR | チタニウム | 260 | SON6 |
TPD4E001DRLR | チタニウム | 1200000 | SOT5X3-6 |
TPD4F003DQDR | チタニウム | 600000 | WSON8 |
TPD6S300ARUKR | チタニウム | 60000 | WQFN20 |
TPS22810DBVR | チタニウム | 600000 | SOT23-6 |
TPS3808G01DBVR | チタニウム | 600000 | SOT23-6 |
TPS3808G33DBVR | チタニウム | 900000 | SOT23-6 |
TPS3828-33DBVR | チタニウム | 3000000 | SOT23-5 |
TPS40000DGQ | チタニウム | 220 | MSOP |
TPS40052PWP | チタニウム | 400 | HTSSOP16 |
TPS40061PWP | チタニウム | 800 | HTSSOP16 |
TPS40071PWP | チタニウム | 300 | HTSSOP16 |
TPS40120PW | チタニウム | 1400 | TSSOP14 |
TPS40130RHBT | チタニウム | 940 | QFN32 |
TPS40131RHBR | チタニウム | 12120 | VQFN32 |
TPS40180RGER | チタニウム | 600 | QFN |
TPS40192DRCR | チタニウム | 480 | SON10 |
TPS40195RGYR | チタニウム | 8480 | VQFN16 |
TPS4H160AQPWPRQ1 | チタニウム | 80000 | HTSSOP28 |
TPS54160DGQR | チタニウム | 18000 | MSOP10 |
TPS54331DR | チタニウム | 600000 | SOIC8 |
TPS54335ADRCR | チタニウム | 600000 | VSON10 |
TPS54360BDDAR | チタニウム | 100000 | SO8 |
TPS54623RHLR | チタニウム | 600000 | VQFN14 |
TPS55340PWPR | チタニウム | 400000 | HTSSOP14 |
TPS60403DBVR | チタニウム | 600000 | SOT23-5 |
TPS61040DBVR | チタニウム | 1200000 | SOT23-5 |
TPS61041DBVR | チタニウム | 600000 | SOT23-5 |
TPS61161ADRVR | チタニウム | 600000 | SON6 |
TPS61170DRVR | チタニウム | 4000 | SON6 |
TPS61230ARNSR | チタニウム | 540000 | VQFN7 |
TPS62110RSAR | チタニウム | 120000 | QFN16 |
TPS62560DRVR | チタニウム | 360000 | SON6 |
TPS63802DLAR | チタニウム | 600000 | VSON10 |
TPS84620RUQR | チタニウム | 3760 | QFP47 |
TQP3M9038 | QORVO | 1580 | QFN16 |
TQP7M9103 | QORVO | 200 | SOT89-3 |
TRF1115IRGPT | チタニウム | 1680 | QFN20 |
TRF1121IRGZT | チタニウム | 2000年 | QFN48 |
TRF1122IRTMR | チタニウム | 1820 | QFN32 |
TRF1212IRGZT | チタニウム | 2800 | VQFN48 |
TRF1216IRGPT | チタニウム | 1820 | QFN20 |
TRF1221IRGZT | チタニウム | 2400 | VQFN48 |
TRF7963ARHBR | チタニウム | 86940 | VQFN32 |
TS02 | TS | 113100 | SOP10 |
TS321IDBVR | チタニウム | 312920 | SOT23-5 |
TS3A27518EPWR | チタニウム | 525340 | TSSOP24 |
TS5A23159RSER | チタニウム | 220 | UQFN10 |
TS5A3153YZPR | チタニウム | 500 | DSBGA8 |
TS5A3359DCUR | チタニウム | 282080 | US8 |
TS5V330CDBQR | チタニウム | 640 | SSOP16 |
TSB41AB2PAPR | チタニウム | 1580 | HTQFP64 |
TSC2003IZQCR | チタニウム | 95220 | BGA48 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces