指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SC70-6
記述:
マイクロチップ
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
MCP4017T-104E/LT
導入
電子部品の集積回路(IC)
MCP4017T-104E/LTのマイクロチップSC70-6 ICの集積回路の部品
指定:MCP4017T-104E/LT
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | MCP4017T-104E/LT |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SC70-6 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | MCP4017T-104E/LT |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
MT41K64M16TW-107 IT:J | ミクロン | 5300 | FBGA96 |
MT46H128M32L2KQ-48 IT:C | ミクロン | 80000 | WFBGA168 |
MT47H128M8SH-25E IT:M | ミクロン | 40000 | FBGA60 |
MT53E128M32D2DS-053 AAT: | ミクロン | 72600 | WFBGA200 |
MT53E256M32D2DS-053重量:B | ミクロン | 40000 | WFBGA200 |
MT8127A/DA | MTK | 1680 | BGA39 |
NB6N11SMNG | 4420 | QFN16 | |
NDC7002N | 420000 | SOT23-6 | |
NRVA4007T3G | 588940 | SMA | |
NRVBS3200T3G | 50000 | SMB | |
NSVBAS70LT1G | 180000 | SOT23-3 | |
OPA1688IDR | チタニウム | 2240 | SOIC8 |
OPA2130UA/2K5 | チタニウム | 54660 | SOIC8 |
OPA2189IDR | チタニウム | 251940 | SOIC8 |
OPA2197IDR | チタニウム | 1200000 | SOIC8 |
OPA2228P | チタニウム | 500 | PDIP8 |
OPA2348AIDR | チタニウム | 580 | SOIC8 |
OPA2350UA/2K5 | チタニウム | 50000 | SOIC8 |
OPA2674I-14DR | チタニウム | 35120 | SOIC14 |
OPA2690I-14D | チタニウム | 18480 | SOIC14 |
OPA330AIDBVR | チタニウム | 9680 | SOT23-5 |
OPA333AIDBVR | チタニウム | 84240 | SOT23-5 |
OPA335AIDBVR | チタニウム | 880 | SOT23-5 |
OPA335AIDR | チタニウム | 8800 | SOIC8 |
OPA360AIDCKR | チタニウム | 200 | SC70-6 |
OPA3690ID | チタニウム | 1060 | SOIC16 |
OPA3691ID | チタニウム | 3580 | SOIC16 |
OPA3691IDBQT | チタニウム | 500 | SSOP16 |
OPA3692ID | チタニウム | 1060 | SOIC16 |
OPA3695IDBQ | チタニウム | 280 | SSOP16 |
OPA4131UA | チタニウム | 1100 | SOIC16 |
OPA4132UA/2K5 | チタニウム | 440 | SOIC14 |
OZ554ALN-B1-0-TR | マイクロ | 1680 | QFN20 |
PBSS4140T | NEXPERIA | 8532000 | SOT23-3 |
PCA9306DC1 | Philip | 11540 | VSSOP8 |
PCA9306DCTR | チタニウム | 624640 | SM8 |
PCA9545APW | Philip | 1200000 | TSSOP20 |
PCA9546APW | Philip | 119780 | TSSOP16 |
PCA9557PW | Philip | 11220 | TSSOP16 |
PCI1410AGGU | チタニウム | 3100 | BGA144 |
PCI1420GHK | チタニウム | 3000 | BGA209 |
PCI1420PDV | チタニウム | 1920年 | LQFP208 |
PCI1520GHK | チタニウム | 700 | BGA209 |
PCM1602Y | チタニウム | 200 | QFP |
PCM1717E | チタニウム | 200 | TSSOP |
PCM1725U | チタニウム | 720 | SOIC |
PCM1728E | チタニウム | 440 | SSOP28 |
PCM1742E | チタニウム | 460 | SSOP16 |
PCM1742KE | チタニウム | 3280 | SSOP16 |
PCM1754DBQR | チタニウム | 1200000 | SSOP16 |
PCM1770RGA | チタニウム | 360 | QFN |
PCM1796DB | チタニウム | 440 | SSOP28 |
PCM1801U | チタニウム | 800 | SOIC14 |
PCM1808PWR | チタニウム | 1200000 | TSSOP14 |
PCM2900CDBR | チタニウム | 40020 | SSOP28 |
PCM5142PWR | チタニウム | 360 | TSSOP28 |
PGA203KP | チタニウム | 6220 | PDIP14 |
PGA204BU | チタニウム | 200 | SOIC16 |
PGA205BU | チタニウム | 240 | SOIC16 |
PGA2311UA/1K | チタニウム | 60000 | SOIC16 |
PGA2500IDB | チタニウム | 420 | SSOP28 |
PGA309AIPWR | チタニウム | 3000 | TSSOP16 |
PMEG4010EH | NEXPERIA | 600 | SOD123F |
PUSB3FR4 | Philip | 7200000 | DFN2510A-10 |
QM13021TR13 | QORVO | 199000 | QFN |
REF02AU/2K5 | チタニウム | 244660 | SOIC8 |
REF3012AIDBZR | チタニウム | 148880 | SOT23 |
REF3025AIDBZR | チタニウム | 376400 | SOT23-3 |
REF3033AIDBZR | チタニウム | 645300 | SOT23-3 |
REF3040AIDBZR | チタニウム | 1200000 | SOT23-3 |
REF5025AIDR | チタニウム | 3340 | SOIC8 |
REG101NA-3/3K | チタニウム | 396320 | SOT23-5 |
REG102NA-2.5/250 | チタニウム | 1660 | SOT23-5 |
REG102NA-2.85/250 | チタニウム | 1960年 | SOT23-5 |
REG104FA-A/500 | チタニウム | 33220 | TO263-5 |
REG71050DRVR | チタニウム | 4300 | SON6 |
RF1498ATR13 | QORVO | 472900 | QFN |
RT3669EAGQW | RICHTEK | 120000 | QFN32 |
RT8813CGQW | RICHTEK | 40300 | WQFN24 |
RT9059GSP | RICHTEK | 46800 | SOP8 |
RTD2166-CG | REALTEK | 196000 | QFN32 |
RTD2506S-CG | REALTEK | 3460 | QFP128 |
RTD2792-CG | REALTEK | 25320 | BGA702 |
RTL8111GN-CG | REALTEK | 98000 | QFN48 |
RTL8111H-CG | REALTEK | 392000 | QFN32 |
RTL8720CF-VH1-CG | REALTEK | 196000 | QFN |
RTS5176E-GR | REALTEK | 87100 | QFN24 |
SBB4089Z | QORVO | 12720 | SOT89-3 |
SLG4AP014V | SILEGO | 60000 | QFN |
SN1206048DGSR | チタニウム | 200000 | TSSOP8 |
SN65HVD230DR | チタニウム | 100000 | SOIC8 |
SN65HVD231DR | チタニウム | 150000 | SOIC8 |
SN65HVD232DR | チタニウム | 20000 | SOIC8 |
SN65HVD62RGTR | チタニウム | 360000 | QFN16 |
SN65HVD75DR | チタニウム | 100000 | SOP-8 |
SN74ACT244PWR | チタニウム | 460 | TSSOP20 |
SN74AHC139D | チタニウム | 260 | SOIC16 |
SN74AHCT16240DGVR | チタニウム | 500 | TVSOP48 |
SN74AUC1G240DBVR | チタニウム | 640 | SOT23-5 |
SN74AVC1T45DCKR | チタニウム | 1200000 | SC70-6 |
SN74AVC4T245PWR | チタニウム | 1200000 | TSSOP16 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces