MCP2515T-I/SOのマイクロチップSOP18 ICの集積回路の部品

部門:
集積回路IC
内部在庫:
ストック
価格:
Negotiated
支払方法:
T/T、ウェスタン・ユニオン
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOP18
記述:
マイクロチップ
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
MCP2515T-I/SO
ハイライト:
MCP2515T-I/SO マイクロチップ
,SOP18 IC 集積回路部品
導入
電子部品の集積回路(IC)
MCP2515T-I/SOのマイクロチップSOP18 ICの集積回路の部品
指定:MCP2515T-I/SO
部門 | 集積回路(IC) |
製品名 | 電子部品 |
型式番号 | MCP2515T-I/SO |
Mfr | フェアチャイルド |
シリーズ | ICの部品 |
パッケージ | 標準パッケージ |
条件 | 新しく、元のパッケージ |
調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
特徴 | - |
パッケージ/場合 | SOP18 |
タイプの取付け | 表面取り付け |
基礎プロダクト数 | MCP2515T-I/SO |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
LM3489MMX/NOPB | チタニウム | 2220 | VSSOP8 |
LM4030CMF-2.5/NOPB | チタニウム | 95600 | SOT23-5 |
LM4040A20IDBZR | チタニウム | 6020 | SOT23-3 |
LM43603PWPR | チタニウム | 760 | HTSSOP16 |
LM5000-3MTCX/NOPB | チタニウム | 600000 | TSSOP16 |
LM5005MHX/NOPB | チタニウム | 44740 | HTSSOP20 |
LM5010MHX/NOPB | チタニウム | 3820 | HTSSOP14 |
LM5026MTX/NOPB | チタニウム | 93380 | TSSOP16 |
LM5106MMX/NOPB | チタニウム | 220 | VSSOP10 |
LM5576MHX/NOPB | チタニウム | 326160 | HTSSOP20 |
LM6132AIMX/NOPB | チタニウム | 150100 | SOIC8 |
LM6134AIMX/NOPB | チタニウム | 920 | SOIC14 |
LM8261M5X/NOPB | チタニウム | 2300 | SOT23-5 |
LM8262MM/NOPB | チタニウム | 340 | VSSOP8 |
LMC555CMMX/NOPB | チタニウム | 560 | VSSOP8 |
LMC6035IMX/NOPB | チタニウム | 4940 | SOIC8 |
LMC6772AIMMX/NOPB | チタニウム | 6880 | VSSOP8 |
LMH6643MM/NOPB | チタニウム | 120000 | VSSOP8 |
LMH6643MMX/NOPB | チタニウム | 176520 | VSSOP8 |
LMP2022MAX/NOPB | チタニウム | 125340 | SOIC8 |
LMR14006YDDCR | チタニウム | 1200000 | SOT6 |
LMR14203XMKX/NOPB | チタニウム | 11500 | SOT6 |
LMR16020PDDAR | チタニウム | 240 | SOP8 |
LMR16030PDDAR | チタニウム | 3800 | SOP8 |
LMR62014XMF/NOPB | チタニウム | 2540 | SOT23 |
LMR62014XMFX/NOPB | チタニウム | 840000 | SOT23-5 |
LMV2011MFX/NOPB | チタニウム | 1940年 | SOT23-5 |
LMV301MGX/NOPB | チタニウム | 8260 | SC70-5 |
LMV321IDBVR | チタニウム | 8400000 | SOT23-5 |
LMV321IDCKR | チタニウム | 3600000 | SC70-5 |
LMV321ILT | ST | 17280 | SOT23-5 |
LMV321M5X/NOPB | チタニウム | 420 | SOT23-5 |
LMV324IDR | チタニウム | 1320 | SOIC14 |
LMV331IDBVR | チタニウム | 29520 | SOT23-5 |
LMV331IDCKR | チタニウム | 872100 | SC70 |
LMV341MG/NOPB | チタニウム | 600000 | SC70-6 |
LMV358IDGKR | チタニウム | 1760 | VSSOP8 |
LMV358IDR | チタニウム | 1000000 | SOP8 |
LMV601MGX/NOPB | チタニウム | 600000 | SC70 |
LMV612MMX/NOPB | チタニウム | 102200 | VSSOP8 |
LMV721IDBVR | チタニウム | 600000 | SOT23 |
LMV721IDCKR | チタニウム | 200 | SC70-5 |
LMV7239M7X/NOPB | チタニウム | 1240 | SC70-5 |
LMV822MX/NOPB | チタニウム | 400000 | SOIC8 |
LMV931MGX/NOPB | チタニウム | 220 | SC70-5 |
LMV934MAX/NOPB | チタニウム | 1900年 | SOIC14 |
LP2951CMX/NOPB | チタニウム | 200 | SOIC8 |
LP2985-33DBVR | チタニウム | 200740 | SOT23-5 |
LP2985AIM5X-1.8/NOPB | チタニウム | 3580 | SOT23-5 |
LP2985AIM5X-3.3/NOPB | チタニウム | 280 | SOT23-5 |
LP3878MRX-ADJ/NOPB | チタニウム | 173460 | SO8 |
LP5900TLX-3.0/NOPB | チタニウム | 280 | DSBGA4 |
LP5907MFX-3.3/NOPB | チタニウム | 1800000 | SOT23-5 |
LPC2136FBD64/01 | Philip | 1600 | LQFP64 |
LSM6DS3TR-C | ST | 1840 | LGA14 |
LT3080EDD#TRPBF | ADI | 19220 | DFN8 |
M24C08-WMN6TP | ST | 5160 | SOP8 |
M24M01-RMN6TP | ST | 27200 | SOIC8 |
M25PE20-VMN6TP | ミクロン | 25420 | SO8 |
M57719 | 三菱 | 560 | すくい |
M57732L | 三菱 | 200 | すくい |
M67710H | 三菱 | 400 | すくい |
M67710L | 三菱 | 980 | すくい |
MAX15062BATA+T | 格言 | 960 | TDFN8 |
MAX17048G+T10 | 格言 | 123140 | TDFN8 |
MAX17050X+ | 格言 | 7740 | BGA9 |
MAX19999ETX+ | 格言 | 2800 | TQFN36 |
MAX44284HAUT+T | 格言 | 24860 | SOT23-6 |
MAX5969BEAX+ | 格言 | 280 | SSOP |
MAX6657MSA+ | 格言 | 200 | SOIC8 |
MAX77819EWB+ | 格言 | 17920 | WLP |
MAX806TCSA+ | 格言 | 360 | SOIC8 |
MAX8986EWG+ | 格言 | 5900 | WLP |
MAX8999EWG+ | 格言 | 12380 | WLP |
MAX98095EWG+T | 格言 | 2780 | WLP108 |
MC9S12DG128CPVE | Philip | 5000 | LQFP112 |
MCIMX6Y2CVM08AB | Philip | 90900 | BGA289 |
MIC49150WR | MICREL | 220 | S-PAK5 |
MMSZ4689T1G | 180000 | SOD123 | |
MN101C30AXA | 鍋 | 80000 | QFP |
MN101C30AXD1 | 鍋 | 519600 | QFP |
MN101C30AXE | 鍋 | 399800 | QFP |
MP4012DS-LF-Z | MPS | 50000 | SOIC16 |
MP86941GQVT-Z | MPS | 216160 | QFN |
MRA4004T3G | 600000 | SMA | |
MSC1202Y2RHHT | チタニウム | 340 | QFN36 |
MSC1202Y3RHHT | チタニウム | 420 | QFN36 |
MT25QL01GBBB8E12-0SIT | ミクロン | 50000 | TBGA24 |
MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | ミクロン | 20000 | SOIC16 |
MT25QU128ABA1EW7-0SIT | ミクロン | 101900 | WDFN8 |
MT28EW128ABA1HPC-0SIT | ミクロン | 57320 | LBGA64 |
MT28EW256ABA1HPC-0SIT | ミクロン | 87920 | LBGA64 |
MT28EW256ABA1LPC-0SIT | ミクロン | 66240 | LBGA64 |
MT28F008B3VG-10B | マイクロ | 38260 | SOP |
MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | ミクロン | 800 | UDFN8 |
MT29F2G08ABAEAH4-IT:E | ミクロン | 20000 | VFBGA |
MT29F4G08ABBDAH4:D | ミクロン | 30000 | VFBGA |
MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | ミクロン | 1000 | FBGA |
MT40A256M16LY-062E:F | ミクロン | 10720 | FBGA96 |
MT41K128M16JT-107:K | ミクロン | 40000 | FBGA96 |
MT41K256M16TW-107 AAT:P | ミクロン | 9940 | FBGA96 |
環境及び輸出分類
属性 | 記述 |
---|---|
RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces