指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOT23-5
記述:
ST
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
LD2980ABM50TR
導入
電子部品の集積回路(IC)
LD2980ABM50TR ST SOT23-5 ICの集積回路の部品
指定:LD2980ABM50TR
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | LD2980ABM50TR |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | SOT23-5 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | LD2980ABM50TR |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| SIR466DP-T1-GE3 | VISHAY | 3250 | SOIC-8 |
| SIT8209AI-21-33S-100.000000X | SiTIME | 2600 | SMD |
| SJA1000T/N1 | Philip | 27425 | SOP28 |
| SKY13306-313LF | SKYWORKS | 400 | QFN |
| SKY13309-370LF | SKYWORK | 1875 | QFN |
| SKY13370-374LF | SKYWORKS | 22750 | QFN6 |
| SKY78008-11 | SKYWORKS | 45000 | QFN |
| SKY85410-11 | SKYWORKS | 5975 | SMD |
| SKY85611-11 | SKYWORKS | 60975 | QFN |
| SL11R-100 | CYPRESS | 134900 | QFP |
| SL14-M | フォーモサ | 107425 | 07+ |
| SL38000AZC-28BHT | SPECTRALI | 448275 | TSSOP28 |
| SLB9665TT2.0 | INFINEON | 12400 | TSSOP28 |
| SLE66CX642P | Infineon | 31100 | N/A |
| SLG59H1313C | SILEGO | 13450 | N/A |
| SLVU2.8-4.TBT | SEMTECH | 625 | SOP8 |
| SM530AF | LRC | 8825 | SMA |
| SM6T6V8A | ST | 83725 | SMB |
| SMBJ12CA-TR | ST | 29225 | SMB |
| SMBT2907A E6327 | INFINEON | 75000 | SOT-23 |
| SMD075F-2 | TYCO | 2450 | SMD |
| SMD0805P350SLR | POLYSTAR | 4800 | N/A |
| SMD1812P075TF | PTTC | 138050 | SMD |
| SMD1812P110TF | PPTC | 50000 | SMD |
| SMD1812P200TFT | PTTC | 6250 | SMD |
| SN755866PZP-M | チタニウム | 110800 | QFP |
| SN75ALS192DR | チタニウム | 37700 | SOP16 |
| SN761633RTAR | チタニウム | 425 | QFN |
| SP3232ECN | SIPEX | 3075 | SOP |
| SPD09P06PLG | INFINEON | 7225 | TO252 |
| SPHE8202PQ-AT-HLEC6 | SUNPLUS | 209375 | QFP |
| SPHE8202TDQ-HL11K | SUNPLUS | 13000 | QFP |
| SPM0423HD4H-WB | KNOWLES | 800 | SMD |
| SPV7052P-HLXC1 | SUNPLUS | 1075400 | QFP |
| SRDA3.3-4.TBT | SEMTECH | 325 | 12+ |
| SS22 | VISAHY | 24125 | DO214AA |
| SS22-E3/52T | VISHAY | 18750 | SMB |
| SS24T3G | 625 | SMB | |
| SS26T3 | 47500 | SMB | |
| SSL21084T/1 | Philip | 5975 | SOP12 |
| SSM6N7002KFU | TOSHIBA11 | 298050 | SOT363 |
| SST25VF016B-50-4C-S2AF | SST | 375 | SOP8 |
| SST25VF032B-80-4I-S2AF | SST | 2225 | SOP8 |
| SST25VF064C-80-4I-S3AE | SST | 6275 | SOP8 |
| SST39VF1601-70-4I-EK | SST | 1875 | TSOP48 |
| SSTE32882KA1AKG8/M | IDT | 100000 | BGA |
| ST10R167-Q3 | ST | 400 | QFP |
| ST72C334J4T6 | ST | 378000 | QFP44 |
| ST72F321BAR6TA | ST | 3700 | QFP |
| ST8024CDR | ST | 50000 | SOP28 |
| STAC9200X5NAEB1X | SIGMATE | 224500 | QFN |
| STAC9200X5TAEB1X | SIGMATEL | 131575 | QFP |
| STAC9752AXTAED1XR | SIGMATEL | 2500 | QFP |
| STB6100 | ST | 3825 | QFN |
| STC11F02E-35I-LSSOP20G | STC | 325 | SSOP20 |
| STD4NK80ZT4 | ST | 9875 | TO-252 |
| STDP4320-BA | ST | 1875 | BGA |
| STE100P B2 | ST | 1700 | TQFP64 |
| STFW3N170 | ST | 1250 | TO-247 |
| STLC5465C | ST | 14725 | QFP |
| STM6524APARDL6F | ST | 3875 | QFN |
| STP240N10F7 | ST | 10000 | TO220 |
| STP25N60M2-EP | ST | 1200 | TO-220 |
| STPS3H100UF | ST | 55050 | SMBF |
| STQ2NK60ZR-AP | ST | 28375 | TO-92 |
| STS6NF20V | ST | 7775 | SOP-8 |
| STU12N60M2 | ST | 1300 | TO-251 |
| STW24N60M2 | ST | 500 | TO220F |
| SWPA6045S-680MT | N/A | 853750 | 21+ |
| SX34 | ISIDN | 45000 | SMA |
| SX52BD/PQ | SCENIX | 22325 | QFP |
| SY100EP111UTI | MICREL | 9025 | QFP32 |
| SY100S325JC | 共同作用 | 750 | PLCC |
| SY8823QUC | SILERGY | 6775 | QFN |
| SY89838UMG | MICREL | 1800 | MLF55Q-32L |
| T491A104K035AT | KEMET | 1500 | SMD |
| T6963CFG | 東芝 | 575 | QFP |
| T6UE7XBG-0002W1 | DLP | 1475 | BGA |
| TAJB107K006RNJ | AVX | 15725 | SMD |
| TAJC107M016RNJ | AVX | 450 | SMD |
| TAJD107K010RNJ | AVX | 1425 | SMD |
| TAJD107M010RNJ | AVX | 600 | SMD |
| TB6674PG | 東芝 | 825 | DIP16 |
| TC3086-QFN64-EPG | TRENDCH | 27925 | QFN |
| TC3162LE-LQ128G | TRENDCH | 2250 | QFP |
| TC358762XBG | 東芝 | 1275 | BGA |
| TC358763XBG | 東芝 | 24400 | BGA |
| TC54VN4302ECB713 | マイクロチップの微芯 | 1425 | SOT-23 |
| TC58DVM82F1TGI0 | 東芝 | 204000 | TSSOP |
| TC58NVG1S3ETA00 | TOSHIA | 375 | TSOP48 |
| TC58NVG1S3ETA00B3H | TOSHIA | 375 | TSOP48 |
| TC58NVG2S0HBAI4 | 東芝 | 2375 | BGA |
| TC7SET04F | 東芝 | 75000 | SOT-153 |
| TC7SH32FU | 東芝 | 75000 | SOT353 |
| TC7SU04FU | 東芝 | 32100 | SOT-353 |
| TC7SZ125FU | 東芝 | 58850 | SOT353 |
| TCA8418EYFPR | チタニウム | 1400 | DSBGA-25 |
| TCC8930G-0CX | TELECHIPS | 325 | BGA |
| TCC8935-0CX | TELECHIPS | 2675 | BGA |
| TCC8935G-0CX | TELECHIPS | 2675 | BGA |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

