R5460N512AF-TR-FF RICOH SOT23-6 ICの集積回路の部品
指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOT23-6
記述:
RICOH
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
R5460N512AF-TR-FF
ハイライト:
R5460N512AF-TR-FF ICの部品
,R5460N512AF-TR-FF RICOH IC
,SOT23-6 RICOH IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
R5460N512AF-TR-FF RICOH SOT23-6 ICの集積回路の部品
指定: R5460N512AF-TR-FF
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | R5460N512AF-TR-FF |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | SOT23-6 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | R5460N512AF-TR-FF |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| NC7WZ14P6X | ONSEMI | 20+ | 3145 | SOT-363 |
| 1SS355VMFHTE-17 | ROHM | 21+ | 24000 | UMD2 |
| 1SS356TW11 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOD-323 |
| 1SS390TE61 | ROHM | 20+ | 84000 | EMD2 |
| 1SS355VMTE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | UMD2 |
| BD9120HFN-TR | ROHM | 17+ | 3000 | HSON8 |
| RS1G-13-F | ダイオード | 20+ | 80000 | SMA |
| 2SC2411KT146R | ROHM | 20+ | 75000 | SOT-23 |
| 2SC2412KT146Q | ROHM | 21+ | 90000 | SOT-23 |
| 2SC2412KT146R | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| US1B-13-F | ダイオード | 20+ | 40000 | SMA |
| DTD113EKT146 | ROHM | 20+ | 36000 | SMT3 |
| DTD114EKT146 | ROHM | 21+ | 51000 | SOT-23 |
| DTD123EKT146 | ROHM | 21+ | 39000 | SMT3 |
| DTD143EKT146 | ROHM | 21+ | 60000 | SMT3 |
| RZR020P01TL | ROHM | 20+21+ | 24000 | TSMT3 |
| RZR025P01TL | ROHM | 21+ | 48000 | SOT-23 |
| DTC113ZKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| DTC113ZUAT106 | ROHM | 20+ | 39000 | SOT-323 |
| DTC114EETL | ROHM | 21+ | 69000 | SOT-523 |
| DTC114EKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| DTC114EUAT106 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-323 |
| DTC114TETL | ROHM | 20+ | 99000 | SOT-523 |
| DTC114TKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| DTC114TMT2L | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-723 |
| DTC114YETL | ROHM | 21+ | 3000 | SOT-523 |
| DTC114YKAT146 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOT-23 |
| DTC114EMT2L | ROHM | 21+ | 64000 | SOT-723 |
| DTC123JMT2L | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-723 |
| DTC143TUAT106 | ROHM | 21+ | 105000 | SOT-323 |
| DTC144EKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| SPW17N80C3 | INFINEON | 20+ | 10000 | TO-247-3 |
| MJD44H11T4G | ONSEMI | 21+ | 92500 | TO-252 |
| MJD45H11RLG | ONSEMI | 20+ | 18000 | TO-252 |
| MJD45H11T4G | ONSEMI | 21+ | 10000 | TO-252 |
| MJD44H11G | ONSEMI | 20+ | 46 | TO-252 |
| MJD122T4G | ONSEMI | 21+ | 24550 | TO-252 |
| MJD127T4G | ONSEMI | 21+ | 86 | TO-252 |
| RF101L2STE25 | ROHM | 21+ | 37500 | PMDS |
| RF1001T2D | ROHM | 21+ | 10000 | TO-220FN |
| RF101L4STE25 | ROHM | 21+ | 60000 | PMDS |
| RTM002P02T2L | ROHM | 20+ | 88000 | VMT3 |
| RSM002P03T2L | ROHM | 21+ | 80000 | VMT3 |
| IRF9530NPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-220 |
| IRF9540NPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-220 |
| IRF9540NSTRLPBF | INFINEON | 21+ | 3250 | TO-263-3 |
| IRF9Z24NPBF | INFINEON | 21+ | 10000 | TO-220 |
| IRF9Z34NPBF | INFINEON | 21+ | 9000 | TO-220-3 |
| BUK7M8R0-40EX | NEXPERIA | 20+ | 13500 | LFPAK33 |
| BUK762R9-40E | NEXPERIA | 21+ | 2400 | D2PAK |
| BUK765R0-100E | NEXPERIA | 21+ | 4800 | SOT-404 |
| BUK7Y3R5-40E | NEXPERIA | 19+ | 1480 | SOT-669 |
| BUK7Y3R5-40HX | NEXPERIA | 21+ | 1500 | LFPAK56-5 |
| LM224DR2G | ONSEMI | 21+ | 100000 | SOP-14 |
| PMEG2010ER | NEXPERIA | 20+ | 24000 | SOD-123W |
| PMEG3005EH | NEXPERIA | 19+ | 30560 | SOD-123 |
| PMEG3005EJ | NEXPERIA | 20+ | 12000 | SOD-323 |
| PMEG3005EL | NEXPERIA | 21+ | 40000 | SOD-882 |
| PMEG3010ESBYL | NEXPERIA | 20+ | 40000 | SOD993 |
| PMEG3020EJ | NEXPERIA | 20+21+ | 57000 | SOD-323 |
| PMEG6002EJ | NEXPERIA | 20+ | 100504 | SOD-323 |
| PMEG10020AELP | NEXPERIA | 19+ | 27000 | SOD-128 |
| FMG9AT148 | ROHM | 21+ | 57000 | SOT-153 |
| 74AHC1G14GV | NEXPERIA | 19+21+ | 120000 | SOT-753 |
| 74AHCT1G08GV | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOT753 |
| 74AHCT1G126GV | NEXPERIA | 20+21+ | 24000 | SOT753 |
| 74AHCT573PW | NEXPERIA | 20+ | 55000 | TSSOP-20 |
| FDMS7672 | ONSEMI | 18+19+ | 47670 | PQFN-8 |
| FDMS86300 | ONSEMI | 19+ | 21000 | PQFN-8 |
| BZX84-A13 | NEXPERIA | 21+ | 12000 | SOT-23 |
| BZX84-B16 | NEXPERIA | 20+ | 12000 | SOT-23 |
| BZX84-B24 | NEXPERIA | 21+ | 6000 | SOT-23 |
| BZX84-B27 | NEXPERIA | 21+ | 66000 | SOT-23 |
| BZX84-B2V4 | NEXPERIA | 21+ | 120000 | SOT-23 |
| BZX84-B2V7 | NEXPERIA | 21+ | 108000 | SOT-23 |
| BZX84-B36 | NEXPERIA | 21+ | 9000 | SOT-23 |
| BZX84-B39 | NEXPERIA | 21+ | 27000 | SOT-23 |
| BZX84-B3V6 | NEXPERIA | 21+ | 27000 | SOT-23 |
| BZX84-B4V3 | NEXPERIA | 21+ | 63000 | SOT-23 |
| IMX17T110 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-163 |
| PMEG10030ELPX | NEXPERIA | 21+ | 90000 | SOD-128 |
| PMEG100V060ELP | NEXPERIA | 19+ | 6000 | TO-277 |
| PMEG1020EA | NEXPERIA | 19+ | 753 | SOD-323 |
| PMEG2005CT | NEXPERIA | 20+ | 346 | SOT-23 |
| PMEG2005EB | NEXPERIA | 20+ | 331 | SOD-523 |
| PMEG2005EH | NEXPERIA | 19+ | 146 | SOD-123 |
| PMEG2005ET | NEXPERIA | 19+ | 3110 | SOT-23 |
| PMEG2010EA | NEXPERIA | 19+ | 131 | SOD-323 |
| PMEG2020EH | NEXPERIA | 20+ | 1375 | SOD-123 |
| SL24T1G | ONSEMI | 20+ | 15000 | SOT-23 |
| BA6845FS-E2 | ROHM | 21+ | 10000 | SSOP-16 |
| UMH11NTN | ROHM | 21+ | 39000 | UMT6 |
| RSX201VA-30TR | ROHM | 21+ | 57000 | TUMD2 |
| TLC2264IDR | チタニウム | 21+ | 27500 | SOP14 |
| BD39031MUF-CE2 | ROHM | 21+ | 4000 | VQFN040V6060 |
| SCS320AJTLL | ROHM | 21+ | 1000 | TO-263AB |
| IMX1T110 | ROHM | 21+ | 120000 | SOT-163 |
| 2SC4081FRAT106R | ROHM | 21+ | 45000 | UMT3 |
| 2SC4081T106Q | ROHM | 21+ | 105000 | UMT3 |
| 2SC4081T106R | ROHM | 21+ | 93000 | UMT3 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

