指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
BGA
記述:
テキサスの器械
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
F771654BGTP
ハイライト:
F771654BGTP BGA IC
,BGA ICの部品
,テキサスの器械BGA IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
F771654BGTPテキサスの器械の集積回路BGA ICの部品
指定: F771654BGTP
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | F771654BGTP |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | BGA |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | F771654BGTP |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| PIC16F886-I/SP | マイクロチップ | 7800 | すくい |
| PIC18F25K22T-I/ML | マイクロチップ | 389100 | QFN |
| PM7346-BI | PMC | 20000 | BGA |
| PM8315-PIEP | PMC | 193200 | QFP |
| PM8354A-NGI | PMC | 5700 | BGA |
| PM8851B-WGI | PMC | 812400 | QFN |
| PMV45EN | Philip | 132000 | SOT143 |
| PNM523T201E0 | PRISEMI | 43500000 | SOT-523 |
| PNX7862EL | フィリップス | 29100 | BGA |
| PQ30RV21 | シャープ | 200000 | TO220-4 |
| PRN111241002J | CMD | 1750000 | SSOP |
| PSD834F2V-20JI | ST | 220800 | PLCC-52 |
| PSD834F2V-20MI | ST | 6200 | QFP |
| PSMN039-100YS | Philip | 4400 | SOT-669 |
| PT334-6C | EVERLIGHT | 50000 | すくい |
| PT6554LQ | PTC | 22000 | QFP |
| PTH03000WAH | チタニウム | 3500 | モジュール |
| PTH04040WAD | テキサス・インスツルメント | 25200 | DIPMODULE |
| PTH08T241WAD | チタニウム | 25400 | モジュール |
| PTH12030LAH | チタニウム | 57600 | モジュール |
| PTVS12VP1UP | Philip | 601300 | SOD128 |
| PUSB3FR4 | Philip | 527500 | 10-XFDFN |
| PUSB3FR6 | Philip | 183800 | SON-8 |
| PZ3D4V2H | PRISEMI | 17100000 | SOD323 |
| PZTA92 | Philip | 100000 | SOT-223 |
| PZTA92T1G | 1459200 | SOT223 | |
| QCMS-2873 | AVAGO | 74700 | すくい |
| QMV335BY1 | AMCC | 3500 | PGA |
| QMV863-1EF5 | NORTEL | 20000 | QFP |
| QS3125Q | IDT | 250000 | SOP8 |
| QS3VH257QG8 | IDT | 8300 | SSOP |
| QSE133 | FSC | 1500000 | DIP2 |
| QSMT-CB01 | AGILENT | 850000 | SMD |
| QT2025PRKDB-1 | AMCC | 1600 | BGA |
| QTLP650C4TR | EVERLIGHT | 125000 | SMD |
| R3589DR | テキサス・インスツルメント | 181600 | SOP8 |
| R5F10PGGLFB#V5 | RENESAS | 237800 | QFP48 |
| R5F21134FP#U0 | RENESAS | 24900 | QFP32 |
| R5F21368CNFA#30 | RENESAS | 52400 | QFP64 |
| RB521S30 | フェアチャイルド | 945000 | SOD523 |
| RCD100N20 TL | ROHM | 145500 | SOT-252 |
| RCLAMP0524PATCT | SEMTECH | 30000 | SLP2510P8 |
| RCLAMP3304N.TCT | SEMTECH | 434900 | SLP2626 |
| RDA5815M | RDA | 1910000 | QFN |
| REF0412 | チタニウム | 300000 | SOP8 |
| REG104GA-A/2K5 | チタニウム | 88800 | SOP |
| RF1K49224 | INTERSIL | 196000 | SOP |
| RF2878 | RFMD | 26500 | SOT23 |
| RF7176TR | RFMD | 16400 | QFN |
| RFD14N05LSM9A | フェアチャイルド | 400000 | TO-252 |
| RFD15P05SM | ハリス | 45500 | SOT252 |
| RFN2L4SFJ TE25 | ROHM | 56100 | D0214 |
| RKZ2.0BKGP1Q | RENESAS | 600000 | SOD323 |
| RKZ3.3B2KGP1Q | RENESAS | 300000 | SOD323 |
| RL2512FK-070R5L | YAGEO | 272200 | SMD |
| RO3144E | RFMD | 344500 | SMD |
| RP110N181D-TR-FE | RICOH | 1113300 | SOT23-5 |
| RP114K181D-TR | RICOH | 41600 | QFN |
| RP1364AGQW | RICHPOWER | 180000 | QFN |
| RS1ML R2 | TSC | 260000 | sod123 |
| RSS060P05 | ROHM | 16300 | SOP-8 |
| RT5072GQW | RICHTEK | 436400 | QFN40 |
| RT8071CGQW | RICHTEK | 1138300 | WDFN-10 |
| RT8462GS | RICHTEK | 1250000 | SOP14 |
| RT9011-SSPQWB | RICHTEK | 2231100 | WDFN-8 |
| RT9013-30PU5 | RICHTEK | 285000 | SC70-5 |
| RT9020-28GU5 | RICHTEK | 173800 | SC-70-5 |
| RT9020-30GU5 | RICHTEK | 1586900 | SC-70-5 |
| RT9163-50PXL | RICHTEK | 90000 | (SOT89) |
| RT9166A-12GXL | RICHTEK | 45700 | SOT-89 |
| RT9183H-25PM5 | RICHTEK | 100000 | TO-263 |
| RT9715AGB | RICHTEK | 156000 | SOT-23-5 |
| RT9818B-35GB | RICHTEK | 23900 | SOT23-5 |
| RT9901PQV | RICLITOK | 250000 | QFN |
| RTD2523B | REALTEK | 2700 | QFP |
| RTL8111F-VB-CG | REALTEK | 490000 | QFN-48 |
| RTL8201FL-VB-CG | REALTEK | 500000 | QFP-48 |
| RTL8211E-VB-CG | REALTEK | 490000 | QFN48 |
| RUM002N05T2L | ROHM | 188500 | SOT723 |
| S07J-GS08 | VISHAY | 3000000 | SOD123 |
| S14B-PH-K-S (LF) | JST | 20000 | SMD |
| S21MT2 | シャープ | 80000 | DIP4 |
| S29AL016J70BFI020 | CYPRESS | 34100 | BGA |
| S29GL016A90TFIR20 | SPANSION | 2000年 | SOP48 |
| S29GL032N90TFI040 | SPANSION | 77700 | TSOP48 |
| S29GL128P90TFCR1 | SPANSION | 49900 | TSOP56 |
| S29JL032H70TFI020 | SPANSION | 1440000 | TSOP48 |
| S3041TF | AMCC | 84000 | QFP |
| S34ML02G100TFI003 | CYPRESS | 775300 | TSOP48 |
| S34ML02G200TFI000 | SPANSIO | 19000 | TSOP-48 |
| S3C2410X01-YOR0 | サムスン | 46700 | BGA |
| S3F80P5X9R-LM85 | サムスン | 212000 | QFN |
| S595T-GS08 | VISHAY | 575000 | SOT23 |
| S5JHE3_A/H | VISHAY | 4165000 | SMC |
| S9S08DZ60F1MLF | FREESCA | 20800 | LQFP48 |
| S9S12HY64J0MLL | FREESCALE | 85000 | LQFP100 |
| SA555DT | ST | 29500 | SOP |
| SAB3035 | ファイ | 44700 | すくい |
| SC16C550BIB48 | Philip | 25000 | LQFP48 |
| SC189AULTRT | SEMTECH | 295800 | QFN |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

