指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
TO252
記述:
オン・セミコンダクター
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
FCD5N60-F085
ハイライト:
FCD5N60-F085集積回路IC
,FCD5N60-F085 ICの部品
,FCD5N60-F085電子部品IC
導入
電子部品の集積回路(IC)
FCD5N60-F085オン・セミコンダクターの集積回路TO252 ICの部品
指定: FCD5N60-F085
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | FCD5N60-F085 |
| Mfr | フェアチャイルド |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | TO252 |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | FCD5N60-F085 |
天使の技術の電子工学CO.は混合され信号をincluing 2006.Ourプロダクト以来の電子部品のディストリビューターである
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)。
標準的な提供は次ある:
| JL82576EB | INTEL | 4400 | BGA |
| JMK212BJ476MG-T | TAIYO | 210000 | SMD |
| JS28F256J3F105 | ミクロン | 7000 | TSOP56 |
| JS28F320J3C110 | INTEL | 25700 | TSOP |
| JZ4760 | 君正 | 33300 | BGA |
| K4B2G1646Q-BCK0 | サムスン | 1800 | FBGA96 |
| K4S280832B-TC1H | サムスン | 800000 | TSOP |
| K4S281632K-UC60 | サムスン | 24900 | TSOP54 |
| K4T1G164QE-HCE6 | サムスン | 2000年 | BGA |
| K4T1G164QF-BCE7 | サムスン | 546400 | FBGA-84 |
| K6T0808C1D-GF70 | SAMSUN | 13100 | SOP-28 |
| K6X1008C2D-TF55 | サムスン | 400000 | TSSOP-32 |
| K7B403625B-PI75 | SAMSUN | 23900 | QFP |
| K7P403611M-HC20 | サムスン | 473600 | BGA |
| K9F2G08U0C-SCB0 | サムスン | 400000 | TSOP-48 |
| K9F4G08U0D-SCB0 | サムスン | 2200 | TSOP48 |
| KA7812 | FSC | 9000 | TO-220 |
| KBPC2504 | 9月 | 650000 | すくい |
| KF33BD-TR | ST | 2500 | SOP |
| KLMAG1JENB-B041 | SAM | 60400 | BGA153 |
| KLMAG2GEAC-B001 | サムスン | 14900 | BGA |
| KMA210 | Philip | 700000 | SOT1288 |
| KSA992FTA | 2382500 | TO-92 | |
| KSS323G | ITT | 300000 | SMD |
| L4931CPT50 | STM | 300000 | TO-252 |
| L4941BDT-TR | STM | 220400 | TO-252 |
| L4993DTR | ST | 207500 | SOP |
| L6204 | ST | 1017600 | すくい |
| L6205N | STM | 4100 | すくい |
| L6219DS013TR | ST | 19000 | SOP |
| L6225DTR | STM | 200000 | SOP |
| L6226Q | ST | 5500 | QFN-32 |
| L6228D | ST | 11200 | SOP |
| L6228QTR | ST | 13200 | QFN |
| L6384ED013TR | ST | 1000000 | SOP |
| L6564DTR | ST | 499100 | SOP10 |
| L6571BD013TR | ST | 250000 | SOP |
| L7029 | OKI | 222800 | SSOP |
| L7251 3.1 | ST | 280000 | TQFP64 |
| L78L05ABD13TR | ST | 18400 | SOP |
| L78L05ABUTR | ST | 250000 | SOT89 |
| L78L08ACU | ST | 57500 | SOT89 |
| L78L18ACD | STM | 400000 | SOP |
| L78M05ABDT-TR | ST | 28400 | TO-252 |
| L78S15CV | STM | 63900 | TO-220 |
| L9177TR | STM | 87100 | PowerSO46 |
| L9950TR | STM | 29300 | HSSOP36 |
| L99MC6TR | ST | 17400 | SSOP |
| L99PD08TR | ST | 1800 | QFP32 |
| LA50-P | LEM | 33800 | モジュール |
| LA55-P/SP1 | LEM | 1939300 | モジュール |
| LAN9500AI-ABZJ | SMSC | 52000 | QFN56 |
| LB11620T-TLM-E | 鳥取三洋電機 | 166700 | TSSOP24 |
| LC03-6.TBT | SEMTECH | 14200 | SOP |
| LC5512MV-75F256C | 格子 | 45000 | BGA-256 |
| LCA110E | IXYS | 7000 | SOP |
| LCMXO2-7000HE-4TG144C | 格子 | 58300 | TQFP |
| LD1086D2TTR | STM | 100000 | TO-263 |
| LD1086V33 | STM | 90000 | TO-220 |
| LD1117ADT-TR | ST | 171900 | TO-252 |
| LD1117C33CTR | ST | 80700 | SOT223 |
| LD1117S12TR | STM | 101700 | SOT223 |
| LD1117STR | STM | 250000 | SOT223 |
| LD1117V33 | STM | 300000 | TO-220 |
| LD39130SJ25R | ST | 2870000 | FLIPCHIP-4 |
| LD39130SJ30R | ST | 13000000 | DSBGA |
| LD39150DT33-R | ST | 1000000 | SOT252 |
| LDK120C18R | ST | 1048800 | SOT23-5 |
| LEM2520T8R2J | TAIYO | 200000 | 2520 |
| LG3360-LM-1 | OSRAM | 400000 | すくい |
| LIS331DL | STM | 54500 | LGA16 |
| LIS331DLM | STM | 258000 | LGA-16 |
| LL4148-GS08 | VISHAY | 250000 | LL34 |
| LM1086CSX-3.3 | NS | 25300 | TO-263 |
| LM1086ISX-1.8 | NS | 38500 | TO-263 |
| LM139ADR | チタニウム | 120600 | SOP14 |
| LM211DT | STM | 500000 | SOP |
| LM217D2T-TR | STM | 101500 | TO-263 |
| LM22677TJ-ADJ/NOPB | NSC | 2500 | TO-263 |
| LM239N | ST | 399300 | すくい |
| LM25116MHX/NOPB | チタニウム | 30600 | TSSOP-20 |
| LM2700MT-ADJ | チタニウム | 192100 | TSSOP14 |
| LM27313XMF/NOPB | チタニウム | 347700 | SOT23-5 |
| LM2734YMK/NOPB | チタニウム | 30400 | SOT23-6 |
| LM2735XMY/NOPB | テキサス | 100000 | HVSSOP-8 |
| LM2767M5X/NOPB | チタニウム | 171000 | SOT23-5 |
| LM2903DGKR | チタニウム | 97400 | MSOP-8 |
| LM2903DT | STM | 1750000 | SOP |
| LM2904DR | チタニウム | 331500 | SOP |
| LM324DR2G | 248000 | SOP | |
| LM3404HVMAX | チタニウム | 98900 | SOP |
| LM3671TLX-2.5 | NS | 167000 | SMD |
| LM393ADGKR | チタニウム | 156900 | MSOP8 |
| LM3S1958-IQC50-A2 | チタニウム | 332900 | QFP100 |
| LM3S1968-IBZ50-A2 | チタニウム | 4000 | BGA |
| LM4040BIM3X-5.0 | NSC | 330700 | SOT23-3 |
| LM4120IM5-3.3/NOPB | チタニウム | 83900 | SOT23-5 |
| LM431SCCMLX | FSC | 197200 | SOP |
| LM4881MM | NS | 30900 | MSOP8 |
| LM49321RLX | NS | 100000 | BGA-36 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

