指定
部門:
電子部品統合された回路
シリーズ:
集積回路(IC)
タイプの取付け:
表面の台紙
パッケージ:
SOP8
記述:
ROHM完全なシリーズIC部品
実用温度:
-40°C | 125°C
HSCode:
8542.39.0001
モデル名前:
RRH090P03FPFTB1
ハイライト:
RRH090P03FPFTB1 IC
,ROHMの集積回路IC
,RRH090P03FPFTB1電子部品
導入
RRH090P03FPFTB1 ROHMの集積回路ICの電子部品
電子部品の集積回路(IC)
指定: RRH090P03FPFTB1 ROHM
| 部門 | 集積回路(IC) |
| 製品名 | 電子部品 |
| 型式番号 | RRH090P03FPFTB1 |
| Mfr | ROHM |
| シリーズ | ICの部品 |
| パッケージ | 標準パッケージ |
| 条件 | 新しく、元のパッケージ |
| 調達期間 | 在庫でできるだけ早く出荷することができる |
| 特徴 | - |
| パッケージ/場合 | SMD |
| タイプの取付け | 表面取り付け |
| 基礎プロダクト数 | RRH090P03 |
天使の技術の電子工学CO.は2006.Analog装置高性能のアナログ、混合され信号以来の電子部品のディストリビューターである、
そして事実上すべてのタイプの電子機器で使用されるデジタル信号処理の(DSP)集積回路(IC)は私達の強いビジネス規模である。
標準的な提供は次ある:
| 部品番号 | Mfg | QTY | パッケージ |
| AM27C512-120DI | AMD | 53200 | すくい |
| AM27S02PC | AMD | 103200 | すくい |
| AM29F010B-120JC | AMD | 223500 | PLCC32 |
| AM29F040B-70JC | AMD | 45900 | PLCC |
| AM29LV800DB-70EI | AMD | 48000 | TSOP48 |
| AM4TW-2405S-RVZ | AIMTEC | 30000 | SIP |
| AM7942-2JC | AMD | 28400 | PLCC |
| AM79R79A-1JC | AMD | 40200 | PLCC |
| AMC7140DLGT | ADDTEK | 3300 | TO252-5 |
| AMP02FS | 広告 | 1500 | SOP |
| AN26112A | 松下電器産業 | 1000000 | LGA-006 |
| AN5265 | 松下電器産業 | 861300 | SIP9 |
| AN7112E | 松下電器産業 | 1702600 | SIP9 |
| AO4803A | AOS | 241000 | SOP-8 |
| AO4842 | AO | 2074500 | SOP |
| AOD478 | AOS | 10000 | SOT-252 |
| AON7510 | AOS | 1550000 | DFN3.3x3.3 |
| AOZ1024DIL | AOS | 116000 | QFN |
| AP1509-33SLA | ANACHIP | 120200 | SOP |
| AP239TR | STM | 750000 | SOP |
| AP7313-18SAG-7 | ダイオード | 224400 | SOT23 |
| AP7331-28SNG-7 | ダイオード | 256100 | DFN6 |
| APA2172AOI-TRG | ANPEC | 38700 | TSSOP |
| APL5915KAI-TRG | ANPEC | 1493000 | SOP |
| AQV258HAX | 松下電器産業 | 9200 | SOP-6 |
| AQW214EHAX | チタニウム | 4000 | SOP8 |
| AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | 89400 | ILCC48 | |
| AR1021G-CL3D | QUALCOM | 520000 | QFN |
| ARS10Y4H | 松下電器産業 | 16100 | SMD |
| AS358MTR-G1 | ダイオード | 400000 | SOP |
| AS6C4008-55STIN | ALLIANC | 10600 | TSOP32 |
| AT1366X-GRE | AIMTRON | 42000 | SOT |
| AT17LV020-10JC | ATMEL | 69200 | PLCC |
| AT17LV65-10JI | ATMEL | 27400 | PLCC |
| AT25040A-10TU-2.7 | ATMEL | 446100 | TSSOP8 |
| AT25320B-SSHL-T | ATMEL | 400000 | SOP |
| AT25512-TH | マイクロチップ | 63000 | TSSOP8 |
| AT27C020-70PC | ATMEL | 201300 | DIP32 |
| AT27C080-90PU | ATMEL | 35800 | DIP32 |
| AT27C512R-12JI | ATMEL | 56500 | PLCC |
| AT27C512R-12PI | ATMEL | 1600 | すくい |
| AT29LV040A-20JI | ATMEL | 37000 | PLCC32 |
| AT49BV322D-70TU | ATMEL | 549900 | TSOP |
| AT89C2051-12PU | ATMEL | 1900年 | すくい |
| AT89LS51-16JU | ATMEL | 100000 | PLCC |
| AT90USB162-16AU | マイクロチップ | 145600 | QFP32 |
| AT91SAM7S64C-AU | マイクロチップ | 13700 | QFP64 |
| AT91SAM9X35-CU | ATMEL | 3100 | BGA |
| AT91SAM9XE512-CU | マイクロチップ | 11100 | BGA |
| AT97SC3203S-X9A20 | ATMEL | 82000 | TSSOP-28 |
| ATF1500A-15JC | ATMEL | 246700 | PLCC |
| ATMEGA328PB-MN | マイクロチップ | 312800 | VQFN32 |
| ATMEGA48PA-AU | ATMEL | 25000 | QFP |
| ATMEGA48PV-10AU | マイクロチップ | 206000 | QFP |
| ATS667LSGTN-T | アレグロ | 5200 | SIP-4 |
| ATTINY261A-MU | ATMEL | 29600 | QFN |
| ATXMEGA32C4-AU | ATMEL | 1700 | QFP |
| AU6254M41-JBL-GR | ALCOR | 207300 | LQFP48 |
| AUIPS1041RTRL | INFINEON | 470000 | SOT252 |
| AUIRFR4620TR | IR | 1168400 | TO-252 |
| AV80585VG0091M SLGAM | INTEL | 34800 | BGA |
| AX1007F25A | AXELITE | 10000 | SOT89 |
| AX4102SA | AXELITE | 30000 | SOP |
| AXH003A0X-SRZ | 血統 | 150000 | モジュール |
| AXP192 | X-POWER | 574600 | QFN |
| AZ1117CH-5.0TRG1 | ダイオード | 298800 | SOT-223 |
| AZ1117R-3.3TRE1 | BCD | 200000 | SOT89 |
| AZC099-04S.R7G | 驚かせること | 216100 | SOT23-6 |
| B2405S-1WR | MORNSUN | 13200 | すくい |
| B30811-D6105-Y419-W03 | EPCOS | 1490000 | QFN |
| B32529C0104K189 | EPCOS | 2800000 | すくい |
| B32529C0224J189 | EPCOS | 836800 | すくい |
| B39431R980U410 | EPCOS | 55500 | SMD |
| B59196A120A20 | EPCOS | 1100000 | すくい |
| B72207S2141K101 | EPCOS | 1890800 | すくい |
| B72210S2511K101 | EPCOS | 50000 | すくい |
| B72520T170K62V9 | EPCOS | 300000 | SMD |
| B82145A1474J000 | EPCOS | 174500 | すくい |
| B82793S513N201Z97 | EPCOS | 105400 | SMD |
| B88069X6350T602 | EPCOS | 1439100 | SMD |
| B88069X9380C203 | EPCOS | 1430000 | SMD |
| BA05FP-E2 | RHOM | 29200 | TO252 |
| BA1332 | ROHM | 48900 | すくい |
| BA20550-24U | BIFORST | 7151500 | TSSOP-24 |
| BA5826FP | ROHM | 51000 | HSOP28 |
| BA5833FM-E2 | ROHM | 49100 | HSOP28 |
| BA6846FV-E2 | ROHM | 657600 | SSOP14 |
| BA7622F-E2 | ROHM | 248900 | SOP8 |
| BA7626F-E2 | ROHM | 115500 | SOP16 |
| BAR46FILM | ST | 2236800 | SOT23 |
| BAS16 | Philip | 225000 | SOT23 |
| BAS20LT1G | 900000 | SOT-23 | |
| BAS40-04 | Philip | 899400 | SOT23 |
| BAT41 | STM | 400000 | LL34 |
| BAT54ALT1G | 519300 | SOT23 | |
| BB179BTR | Philip | 8900 | SOD523 |
| BC57E687C-GITB-E4 | クアルコム | 208600 | BGA |
| BC847B | Philip | 600000 | SOT23 |
環境及び輸出分類
| 属性 | 記述 |
|---|---|
| RoHSの状態 | 迎合的なROHS3 |
| 湿気感受性のレベル(MSL) | 3 (168時間) |
| 範囲の状態 | 変化しないに達しなさい |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
RFQを送りなさい
標準的:
In Stock
MOQ:
10pieces

