MC9S08JM60CLD Philip Semiconductors 8ビット マイクロコントローラ MCU 44LQFP IC
指定
				
						細部:
						
																				8ビットマイクロコントローラ MCU 9S08JM60 IC
					
						特徴:
						
																				S08JM 8 ビット MCU、S08 コア、60KB フラッシュ、48MHz、QFP 44
					
						家族:
						
																				マイクロプロセッサ- MPU
					
						カテゴリー:
						
																				電子部品統合された回路
					
						基礎部品番号:
						
																				MC9S08
					
						パッケージ:
						
																				44LQFP
					
						取付タイプ:
						
																				取付タイプ
					
						調子:
						
																				新しく、元の部品
					
						ハイライト:
						
					
														Philip Semiconductors マイクロコントローラ MCU
,44LQFP マイクロコントローラ MCU
,9S08JM60 マイクロコントローラ IC
導入
				MC9S08JM60CLD Philip Semiconductors 8ビット マイクロコントローラ MCU 9S08JM60 44LQFPマイコンIC
S08 S08 マイクロコントローラ IC 8ビット 48MHz 60KB(60K x 8) フラッシュ 44-LQFP(10x10)
製品の技術仕様:I2C MCU 8BIT 60KB フラッシュ 44LQFP
会社: Angel Technology Electronics Co
| カテゴリー | 集積回路 (IC) | 
| 埋め込み | |
| マイクロコントローラ | |
| 製造元 | フリースケール・セミコンダクタ | 
| シリーズ | S08 | 
| 商品状態 | アクティブ | 
| コア プロセッサ | S08 | 
| コアサイズ | 8ビット | 
| スピード | 48MHz | 
| コネクティビティ | I²C、LINbus、SCI、SPI、USB | 
| 周辺機器 | LVD、POR、PWM、WDT | 
| I/O数 | 33 | 
| プログラムメモリサイズ | 60KB(60K×8) | 
| プログラムメモリタイプ | 閃光 | 
| EEPROM サイズ | - | 
| RAM サイズ | 4K×8 | 
| 電圧 - 供給 (Vcc/Vdd) | 2.7V~5.5V | 
| データコンバーター | A/D 8x12b | 
| 発振器の種類 | 外部の | 
| 動作温度 | -40℃~85℃(TA) | 
| 取付タイプ | 表面実装 | 
| パッケージ・ケース | 44-LQFP | 
| サプライヤー デバイス パッケージ | 44-LQFP (10x10) | 
| ベース製品番号 | MC9S08 | 
利用可能な半導体の在庫:
| Philip | MC9S08JM60CLD | 11,200 | 
| オムロン | OMZによるG6KU-2P-Y DC3 | 3,500 | 
| オムロン | 形G6K-2F-Y DC12V | 1,500 | 
| オムロン | OMZによるG5Q-14 DC12 | 1,000 | 
| オムロン | D2F-01FL | 4,000 | 
| オンセミ | LM317TG | 900 | 
| オンセミ | MC7805CD2TR4G | 2,400 | 
| オンセミ | MC7812CTG | 5,350 | 
| オンセミ | MC7912CTG | 2,450 | 
| オンセミ | MC74HC4051ADTR2G | 22,500 | 
| オンセミ | MC14013BDR2G | 5,000 | 
| オンセミ | MB8S | 12,000 | 
| オンセミ | LM339DR2G | 100,000 | 
| オンセミ | MBRS190T3G | 5,000 | 
| オンセミ | MURS120T3G | 32,500 | 
| オンセミ | BCP56-16T1G | 136,000 | 
| オンセミ | 1SMA5921BT3G | 780 | 
| オンセミ | PZT2907AT1G | 3,000 | 
| オンセミ | 1SMB5918BT3G | 942 | 
| オンセミ | MB1S | 42,000 | 
| オンセミ | NTR4101PT1G | 6,000 | 
| オンセミ | FDV301N | 3,000 | 
| オンセミ | MUN5333DW1T1G | 24,000 | 
| オンセミ | MMBZ27VCLT1G | 6,000 | 
| オンセミ | BAS70LT1G | 6,000 | 
| オンセミ | MMSZ5252BT1G | 30,000 | 
| オンセミ | MMSZ5221BT1G | 27,000 | 
| オンセミ | MMSZ5240BT1G | 3,000 | 
| オンセミ | BAS21LT1G | 177,000 | 
| オンセミ | BZX84C10LT1G | 54,000 | 
| オンセミ | BAS21HT1G | 69,000 | 
| オンセミ | BAS21HT1G | 3,000 | 
| オンセミ | MMBZ5232BLT1G | 12,000 | 
| オンセミ | BAS21HT1G | 93,000 | 
| オンセミ | MMBD914LT3G | 10,000 | 
| オンセミ | BC847CLT1G | 12,000 | 
| オンセミ | BAS16HT1G | 18,000 | 
| オプテック | OPB720B-30VZ | 603 | 
| オスラオプト | KY CELNM2.FY-Y2Y4-5F-2686-1A-R18-TA | 3,000 | 
| オスラオプト | SFH4714A | 1,800 | 
| オスラオプト | GH CS8PM1.24-4T2U-1-0-350-R33 | 60,000 | 
| オスラオプト | KB DMLN31.13-7D7E-36-15B5-200-R18-HE | 20,000 | 
| オスラオプト | LRG6SP-DAEA-1-1-140-R18-Z | 2,000 | 
| オスラオプト | SFH 4248-VAW | 4,000 | 
| オスラオプト | SFH 4247-Z | 6,000 | 
| オスラオプト | SFH4250S | 516,000 | 
| オスラオプト | SFH310-2/3 | 8,000 | 
| オスラオプト | LCB M67C-S1S2-2K3L-1-10-R18-Z-HE | 78,000 | 
| オスラオプト | LW TTSD-S1T1-IM0-W266-5-R18-Z-HE | 96,000 | 
| オスラオプト | LY Y876-R2T1-26-0-20-R18-Z | 6,000 | 
| オスラオプト | LA A67F-ABBB-24-1-30-R33-Z-HE | 22,000 | 
| オスラオプト | LO M67K-L1-23-0-2-R18-Z | 12,000 | 
| オスラオプト | LA ETSF-CADA-24-1-50-R33-Z-HE | 64,000 | 
| オスラオプト | GW QSLM31.EM-H4H8-XX55-1-65-R18 | 67,500 | 
| オスラオプト | LA ETSF-4T1V-24-2A3B-10-R18-WX-IK | 8,000 | 
| オスラオプト | LV T64G-DBFA-35-N424-20-R33-XX | 280,000 | 
| オスラオプト | LG T67K-H2K1-24-0-2-R18-Z | 12,000 | 
| パナソニック | AYF530535 | 20,000 | 
| パナソニック | ERZV20D471 | 1,000 | 
| パナソニック | EEETK1V331AQ | 6,000 | 
| パナソニック | ECWH8473HA | 5,000 | 
| パナソニック | EVQPVW05K | 5,000 | 
| パナソニック | CR-2032N/BN | 200 | 
| パナソニック | ERA8AEB6042V | 5,000 | 
| パナソニック | EVQQ2P03W | 10,000 | 
| パナソニック | ECA1EM331 | 10,000 | 
| パナソニック | ERA6AEB1330V | 20,000 | 
| パナソニック | ERA6AEB102V | 20,000 | 
| パナソニック | ERA3AEB113V | 20,000 | 
| パナソニック | ERA3AEB302V | 25,000 | 
| パナソニック | ERJ1GNF1623C | 15,000 | 
| パナソニック | ERJPA3F5100V | 35,000 | 
| パナソニック | ERJ6ENF4701V | 85,000 | 
| パナソニック | ERJU02F1800X | 40,000 | 
| パナソニック | ERJ3EKF4700V | 120,000 | 
| パナソニック | ERJ2RKF3601X | 30,000 | 
| フェニックス | 1803701 | 300 | 
| フェニックス | 2202021年 | 320 | 
| フェニックス | 2202022 | 320 | 
| フェニックス | 1803400 | 300 | 
| フェニックス | 1840366 | 1,000 | 
| フェニックス | 1766783 | 1,000 | 
| フェニックス | 1954919 | 1,350 | 
| フェニックス | 1844210 | 2,750 | 
| プレトロニクス | SM12T-18-25.0M | 1,000 | 
| ポテンス | PDD3710 | 100,000 | 
| ポテンス | PDEU2320X | 464,000 | 
| PRECIDIP | 802-10-008-30-507101 | 1,500 | 
| 脈 | PM2334NLT | 100 | 
| 脈 | JT4-1108HL | 200 | 
| 脈 | PM2269NLT | 10 | 
| 脈 | PA1137NLT | 2,100 | 
| 脈 | ANTX300P002B24553 | 2,000 | 
| 脈 | PA4332.682NLT | 6,000 | 
| 脈 | PA4334.222NLT | 12,000 | 
| プヤセミ | P24C02A-SSH-MIR | 128,000 | 
| レクトロン | HER208-TS-V50 | 16,000 | 
| リヒテック | RTQ2963GSP-QA(Y0W) | 2,500 | 
| リヒテック | RT8240BZQW | 2,500 | 
| リヒテック | RT8058GQW(Z00) | 3,000 | 
| リヒテック | RT8058GQW | 1,500 | 
| リヒテック | RT6220BHGQUF(020) | 4,500 | 
| リヒテック | RT5789AGJ8F | 9,000 | 
| リヒテック | RT9612BZS | 5,000 | 
| リヒテック | RT8097AHGE(Z00) | 9,000 | 
| リヒテック | RT9818C-26GV(Z00) | 33,000 | 
| リヒテック | RT9818C-26GV(Z00) | 18,000 | 
| ローム | SCS312AHGC9 | 2,000 | 
| ローム | BD33C0AWFP-CE2 | 2,000 | 
| ローム | BD9251FV-E2 | 5,000 | 
| ローム | TLR342F-GE2 | 5,000 | 
| ローム | PMR100HZPJU10L | 4,000 | 
| ローム | BU4827FVE-TR | 6,000 | 
| ローム | RBR5LAM60ATR | 24,000 | 
| ローム | RBR5LAM60ATR | 3,000 | 
| ローム | KDZVTR22B | 81,000 | 
| ローム | RBR1MM30ATR | 12,000 | 
| ローム | SML-510MWT86N | 15,000 | 
| ローム | IMZ1AT108 | 12,000 | 
| ローム | UMB11NTN | 54,000 | 
| ローム | RB511VM-40FHTE-17 | 9,000 | 
| ローム | SST3904T116 | 21,000 | 
| ローム | ADZT15R5.1B | 30,000 | 
| ローム | UDZVTE-173.6B | 48,000 | 
| ローム | UDZVTE-1722B | 6,000 | 
| ローム | SFR03EZPJ472 | 35,000 | 
| サムスン | SPHWHAHDNK23YZR3D2 | 1,920 | 
| サムスン | SPHWHAHDNK23YZT3D2 | 160 | 
| サムスン | SPHWHAHDNG23YZV3D2 | 2,000 | 
| サムスン | SPHWHAHDNG23YZR3D2 | 6,500 | 
| サムスン | SPHWHAHDNE23YZR3D2 | 1,000 | 
| SAMSUNGEM | CL31A106KBHNNNE | 718,000 | 
| SAMSUNGEM | CL31B475カーンネ | 200,000 | 
| SAMSUNGEM | CL10B224KB8NNNC | 344,000 | 
| SAMSUNGEM | CL10A105KB8NNNC | 2,232,000 | 
| SAMSUNGEM | CL21C101JBANNNC | 28,000 | 
| SAMSUNGEM | CL10A475KP8NNNC | 11,856,000 | 
| SAMSUNGEM | CL10B224KO8NNNC | 112,000 | 
| SAMSUNGEM | CL10C102JB8NNNC | 60,000 | 
| サムテック | PESC-02-12-02-01-L-RA-LC | 50 | 
| サムテック | PETC-02-12-02-01-L-VT-LC | 50 | 
| サムテック | HSEC8-1100-03-L-DV-AK | 312 | 
| サムテック | SFM-115-02-SDA | 200 | 
| サムテック | SFM-115-02-L-DH-TR | 800 | 
| サムテック | BSW-117-04-SD | 100 | 
| サムテック | QTS-025-01-FDAK-TR | 4,200 | 
| サムテック | EW-50-12-LS-500 | 500 | 
| サムテック | MMT-110-01-T-SH-AP-TR | 500 | 
| サムテック | IPS1-110-01-LD | 1,122人 | 
| サムテック | ESQT-110-02-FD-710 | 1,000 | 
| サムテック | ASP-61296-05 | 500 | 
| サムテック | IPT1-110-01-LD | 1,732 | 
| サムテック | IPBD-13-D | 500 | 
| サムテック | IPT1-105-01-LD | 826 | 
| サムテック | FTSH-105-01-FD | 1,000 | 
| サムテック | SLW-116-01-LS | 947 | 
| サムテック | SQT-108-01-FD | 1,431 | 
| サムテック | CLP-103-02-F-DH-TR | 1,020 | 
| サムテック | TSM-107-02-L-DV-P-TR | 125 | 
| サムテック | MTSW-117-09-LD-500 | 5,540 | 
| サムテック | TSM-105-04-T-DV-P-TR | 1,431 | 
| サムテック | A-FTSH-105-01-L-DH | 5,000 | 
| サムテック | TLW-105-06-TD | 3,200 | 
| サムテック | TSW-105-25-TD | 17,782 | 
| サムテック | SSW-103-01-GS | 9,605 | 
| サムテック | TSW-102-14-SS | 3,750 | 
| サムテック | TSW-101-09-TS-RA | 1,000 | 
| シューター | 31.8422 | 2,000 | 
| シューター | 3404.0122.11 | 300 | 
| セイ | RMCP2010FT15R0 | 8,000 | 
| セイ | RNCS0603BKE49K9 | 15,000 | 
| セイ | RSF2JT22K0 | 19,000 | 
| セイ | RSF2JT5K60 | 62,000 | 
| セイ | RMCF2010FT100R | 4,000 | 
| セイ | RMCF2010JT2K20 | 4,000 | 
| セイ | RNF14FTD887R | 20,000 | 
| セイ | RMCF1206JT1R00 | 45,000 | 
| セイ | CF18JT1K00 | 5,000 | 
| セイ | RMCF0603FG100R | 10,000 | 
| セイ | RMCF0603JG1M00 | 40,000 | 
| セイ | RMCF0603JT1K00 | 5,000 | 
| シタイム | SIT9120AC-1B2-33E125.000000E | 3,000 | 
| シタイム | SIT1602BC-72-18S-25.000000E | 6,000 | 
| シタイム | SIT9005AI-22-18ND27.000000E | 10,000 | 
| シタイム | SIT9005AI-12-18ED25.000000E | 17,000 | 
| シタイム | SIT8008BI-72-18N-38.400000D | 9,000 | 
| シワード | OSC813200-SCO-B145 | 15,000 | 
| シワード | XTL571100-A180-171 | 51,000 | 
| スカイワークス | 511ACA150M000AAG | 1,200 | 
| スリオ | SM24M-1S6 | 3,000 | 
| STMICRO | M24C04-WMN6TP | 10,000 | 
| すみだ | CDRH4D22HPNP-100MC | 8,000 | 
| サンロード | PWC0811C-102LR01 | 92,880 | 
| サンロード | PWC0606C-6R8K | 8,850 | 
| サンロード | MWSA0402S-1R0MT | 6,000 | 
| サンロード | SDWL2520C82NJSTF | 14,000 | 
| サンロード | SLBL18-2R500G-05-31T | 24,000 | 
| サンロード | WPN252010U2R2MT | 148,000 | 
| サンロード | SDCL1005C68NJTDF | 10,000 | 
| サンロード | GZ1005U601CTF | 170,000 | 
| ススム | KRL1632E-M-R010-F-T5 | 20,000 | 
| ススム | KRL1220E-M-R068-F-T5 | 20,000 | 
| スイッチクラフト | RA49B12B | 400 | 
| 台湾セミ | SS34LW RVG | 3,000 | 
| 台湾セミ | P6SMB39CA R4 | 27,000 | 
| 台湾セミ | S1JM-06HRSG | 12,000 | 
| 台湾セミ | TESD5V0L1UC RJG | 100,000 | 
| 台湾セミ | LL4448 L0G | 20,000 | 
| 太陽 | RM UMK105 B7472KV-F | 50,000 | 
| TDK | IFL12-200ND32X32 | 900 | 
| TDK | ACT45B-110-2P-TL003 | 2,500 | 
| TDK | SLF12565T-680M2R0-PF | 1,000 | 
| TDK | MEM2012S101RT001 | 4,000 | 
| TDK | KMZ1608RHR600ATD25 | 4,000 | 
| TDK | CD45-E2GA102M-NKA | 2,000 | 
| TDK | C2012X7R2E472K085AA | 4,000 | 
| テ | 2213627-8 | 49,890 | 
| テ | 1-794065-1 | 3,200 | 
| テ | 180908-5 | 3,000 | 
| テ | 2834167-3 | 45,900 | 
| TI | AFE4410EVM | 2 | 
| TI | BOOSTXL-POSMGR | 1 | 
| TI | 5962-8670407PA | 100 | 
| TI | TLV62569DRLR | 10 | 
| TI | LF198H | 51 | 
| TI | LP38691DT-1.8/NOPB | 1,125 | 
| TI | TPS54319RTER | 3,000 | 
| TI | REG710NA-3/3K | 12,000 | 
| TI | DRV8601ZQVR | 82,500 | 
| TI | 74LVC1G332DCKRE4 | 6,000 | 
| TKDSサイエンス | SX32Y024000BC1T-A20Z | 60,000 | 
| 東芝 | TLP3306(TP15,F(O) | 4,500 | 
| 東芝 | TPH3R70APL1,LQ(M | 5,000 | 
| UPI | UP1816PMA8 | 6,000 | 
| ビヨン | V475M0201X5R4R0NBH | 10,000 | 
| ビヨン | V390G0201C0G500NAT | 30,000 | 
| ビヨン | V180J0402C0G500NBT | 720,000 | 
| ビヨン | V470J0201C0G250NAT | 90,000 | 
| ビシェイ | EMKP 650-15 IA | 25 | 
| ビシェイ | TCST2300 | 1,020 | 
| VISHAYPG | Y1189250R000TR0L | 149 | 
| ビトローム | CRF300JT-73-10RYY | 4,000 | 
| ワヨン | LP-TSML300 | 3,000 | 
| ウィーン | BTA140-800,127 | 26,000 | 
| ウェルウィン | WMO3S04-360RJA1 | 14,000 | 
| ウェルウィン | PCF0805R-1K0BI | 5,000 | 
| ウィマ | SMDTG03470YA00KS00 | 10,000 | 
| ヤゲオ | RT1206BRB0718KL | 5,000 | 
| ヤゲオ | RT1206BRB07470RL | 5,000 | 
| ヤゲオ | CC0603MRX5R6BB106 | 8,000 | 
| ヤゲオ | RC0402JR-07360KL | 17,962 | 
RFQを送りなさい
				
							標準的:
							
						
							            							    							        							    							        							    							        							    							        							 
                                        In Stock
                                        							        							    							        							    														
						
							MOQ:
							
					
							            							    							        10
        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    							        							    														
						 
     
        

